![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Val Genova, 04/02/2023 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | ErmanD
![]() ![]() ![]() |
Regione | Trentino Alto Adige |
Partenza | Carisolo [1°park consentito] (800 m) |
Quota attacco | 1300 m |
Quota arrivo | 1390 m |
Dislivello della via | 90 m |
Difficoltà | 5 / I |
Esposizione in salita | Nord-Ovest |
Rifugio di appoggio | Nessuno |
Attrezzatura consigliata | N.D.G. |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Rischio valanghe | 1 - Debole |
Condizioni | Buone |
Valutazione itinerario | Buono |
Commento | Visto che le temp.oggi prevedono 15° sopra lo 0 , e a noi ultimamente il caldo porta bene, decidiamo di andare in questa valle a vedere le condizioni.della Lares,.. detto fatto alle 8.00 siamo x strada davanti alla Nardis e peccato non avere un kayak perché sarebbe stato azzeccato come alternativa alle picche...va beh amen sarà x la prossima...si prosegue e dopo circa 1 ora sbuchiamo sotto la Lares , uno spettacolo d'acqua...visto I tempi di magra appena passati fa quasi piacere vederne così tanta...che si fa ?? Oggi perlustrazione , si prosegue x il bosco e buttato lo sguardo in alto ,notiamo uno scivolo sbucare dal nulla ,,,andiamo a vedere??? Ma si dai ...e guarda un po' cosa ne esce ... l ho detto che il caldo ci porta bene..... |
Report visto | 2389 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | ![]() ![]() ![]() |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |