![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
JODERHORN (3034) CRESTA SUD-EST, 25/07/2020 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | oppo63
![]() ![]() ![]() |
Regione | Piemonte |
Partenza | MACUGNAGA (2900m) |
Quota attacco | 2800 m |
Quota arrivo | 3034 m |
Dislivello | 234 m |
Difficoltà | D / V ( IV+ obbl. ) |
Esposizione | Sud-Est |
Rifugio di appoggio | rifugio oberto |
Attrezzatura consigliata | noi in tre utilizzato 2 mezze da 60 ,8 rinvii , friend medio grandi, cordini x collegare soste |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Condizioni | Ottime |
Valutazione itinerario | Ottimo |
Commento | ritorno alla roccia dopo alcuni anni,come i soci,su ottimo granito ,con difficolta' mai eccessive ma da non sottovalutare. Seguito relazione da scuoleguidodellatorre.Vista spettacolare sulla est del rosa.Con silvia e daniele |
Report visto | 3457 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | ![]() ![]() ![]() |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |