![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Tour del Monte Tonale Orientale, 30/06/2022 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | nesquik
![]() ![]() ![]() |
Gita | Tour del Monte Tonale Orientale |
Regione | Lombardia |
Partenza | Pezzo (1540 m) |
Quota arrivo | 2696 m |
Dislivello | 1850 m |
Difficoltà | E |
Rifugio di appoggio | Rifugio Bozzi (aperto) |
Attrezzatura consigliata | Normale da trailrunning/escursionismo |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Condizioni | Ottime |
Valutazione itinerario | Ottimo |
Commento | Bel percorso ad anello di 35 km sulle orme dell'Adamello Ultra Trail, in particolare il tratto che passa dal Rifugio Bozzi, Passo dei Contrabbandieri,Malga Valbiolo, Tonale Orientale, Tonale, Vescasa e Pezzo. Sentieri in ottime condizioni, percorso che si presta al trailrunning con lunghi tratti ben corribili e divertenti. |
Report visto | 2355 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | ![]() ![]() ![]() |
Fotoreport | Clicca qui per andare al foto-report |
![]() |
|
![]() |