![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Passo Demignone, 12/04/2025 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | PikOzzy
![]() ![]() |
Gita | Passo Demignone |
Regione | Lombardia |
Partenza | Ponte Frera (1371 m) |
Quota arrivo | 2485 m |
Dislivello | 1140 m |
Difficoltà | MS |
Esposizione in salita | Nord-Est |
Esposizione in discesa | Nord-Est |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Neve prevalente | Variabile |
Altra neve | Ventata |
Rischio valanghe | 2 - Moderato |
Condizioni | Buone |
Valutazione itinerario | Buono |
Commento | La val Belviso non l'avevo mai esplorata. Arrivarci dalla bergamasca è un bel viaggio ma partendo presto non si trova traffico. La mulattiera per salire alla diga è sgombera ma in caso di neve o ghiaccio potrebbe diventare un po' complicata. La quota neve è intorno ai 1600 (per la valle a sinistra, che porta al passo Venerocolo 1750). Tutta la piana del lago Belviso è una bella passeggiata primaverile. Consigliate le scarpe da Trekking (che io non ho portato, ovviamente). A quota neve, d'apprima si sale una mulattiera, per circa 300 metri di dislivello. Poi, arrivati a malga Demiglione, la valle si apre, mostrando un pendio mansueto, circondato da pareti abbastanza erte. La salita prosegue tranquilla fino a circa 100 metri dal passo, dove le pendenze aumentano un po'. Gita molto piacevole, totalmente solitaria e con un tiepido venticello che mi ha accompagnato lungo tutta la parte alta della salita. Meritevole. |
Report visto | 2396 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | ![]() ![]() ![]() |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |