|
Gobba di Rollin, 25/11/2024 | Tweet | Inserisci report |
Onicer | flavio |
Gita | Gobba di Rollin |
Regione | Valle d'Aosta |
Partenza | Cervinia (2021 m) |
Quota arrivo | 3900 m |
Dislivello | 1950 m |
Difficoltà | MS |
Esposizione in salita | Sud |
Esposizione in discesa | Sud |
Itinerari collegati | nessuno |
Neve prevalente | Farinosa |
Altra neve | Ventata |
Rischio valanghe | 3 - Marcato |
Condizioni | Eccellenti |
Valutazione itinerario | Discreto |
Commento | Prima gita della stagione. Piste chiuse fino a Plain Maison. 50 cm. di neve in paese. Poco vento. Parecchi anche sul Breithorn Occidentale. Breithorn Centrale con segno di grande distacco. Sole, freddo.
Con Gianmaria, Paolo e Skissa. |
Report visto | 890 volte |
Immagini | |
Fotoreport | |