![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Monte Misa , 16/11/2023 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | offtrack 65
![]() ![]() |
Gita | Monte Misa |
Regione | Lombardia |
Partenza | Passo croce domini (1800 m) |
Quota arrivo | 2150 m |
Dislivello | 980 m |
Difficoltà | MS |
Esposizione in salita | Varia |
Esposizione in discesa | Varia |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Neve prevalente | Variabile |
Altra neve | Variabile |
Rischio valanghe | 1 - Debole |
Condizioni | Discrete |
Valutazione itinerario | Buono |
Commento | Purtroppo è cambiato tutto i 2 giorni di caldo e vento hanno assestato la neve . intenzione era il Frerone ma la poca neve alla partenza ci fa proseguire sulla strada direzione Misa scendiamo nel vallone su neve assestata portante con un dito di farina buona sciata ripelliamo e saliamo sulle vecchie piste fino al Misa e dopo un paio di ripellatae sulle piste su ottima neve portante con un buon grip torniamo al passo..nonostantel altalena delle temperature ne e uscita ancora una buona giornata sugli sci accontentiamoci ci saranno giorni migliori parte costa Stefano |
Report visto | 2346 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | ![]() ![]() ![]() |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |