![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Tonale occidentale+bleis, 09/11/2023 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | offtrack 65
![]() ![]() |
Gita | Tonale occidentale+bleis |
Regione | Lombardia |
Partenza | Passo tonale (1800 m) |
Quota arrivo | 2700 m |
Dislivello | 1050 m |
Difficoltà | MS |
Esposizione in salita | Sud-Est |
Esposizione in discesa | Sud-Est |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Neve prevalente | Farinosa |
Altra neve | Farinosa |
Rischio valanghe | 2 - Moderato |
Condizioni | Buone |
Valutazione itinerario | Buono |
Commento | Partiamo alla grande quest'anno già la quarta uscita tutte in polvere.che dire speriamo che duri .buon innevamento sia sul ghiacciaio e pista paradiso che sugli impianti del tonale . aspettiamo la neve a bassa quota sulle Orobie parte .costa Simone cristiano e altri |
Report visto | 2138 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | ![]() ![]() ![]() |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |