![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Piz Scalotta e Crap da Radons, 04/11/2023 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | vale_cividini
![]() ![]() |
Gita | Piz Scalotta e Crap da Radons |
Regione | Svizzera |
Partenza | Bivio (1750 m) |
Quota arrivo | 2991 m |
Dislivello | 1600 m |
Difficoltà | MS |
Esposizione in salita | Varia |
Esposizione in discesa | Varia |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Neve prevalente | Farinosa |
Altra neve | Farinosa |
Rischio valanghe | 2 - Moderato |
Condizioni | Buone |
Valutazione itinerario | Buono |
Commento | Salgo sci ai piedi dall'auto seppur con poca neve ma già al primo prato la neve aumenta. Salito la cima affondando poco, la discesa in alto è faticosa mentre in basso la neve è più soffice. Scendo nella valle verso Marmorera fino a 2000m toccando qualche sasso poi ripello e salgo al Crap da Radons ormai la visibilità è diminuita per il sopraggiungere della perturbazione. Scendo verso Bivio e stupito non piglio sassi, fra i prati delle case arrivo a 10m dall'auto. Quest'anno in Engadina c'è un buon fondo rispetto allo scorso anno, aspettiamo le nevicate invernali... |
Report visto | 2141 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | ![]() ![]() ![]() |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |