![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Corno orientale di Nefalgiù, 21/01/2023 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | fabrizio.cappa
![]() ![]() |
Gita | Corno orientale di Nefalgiù |
Regione | Piemonte |
Partenza | Riale (1731 m) |
Quota arrivo | 2864 m |
Dislivello | 1200 m |
Difficoltà | MS+ |
Esposizione in salita | Nord-Est |
Esposizione in discesa | Nord-Est |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Neve prevalente | Ventata |
Altra neve | Ventata |
Rischio valanghe | 3 - Marcato |
Condizioni | Mediocri |
Valutazione itinerario | Buono |
Commento | condizioni di freddo e vento soprattutto dai 2500 m in su. Il vento ha lavorato e rovinato tutto il manto nevoso. Dato lo scarso innevamento iniziale siamo saliti percorrendo la strada che sale dal Lago Morasco e ripercorsa anche in discesa. In salita abbiamo percorso la dorsale e in discesa siamo passati all'alpe Nefalgiù. Avvertito nessun assestamento, fessurazioni o whum. Ci siamo fermati sotto il colletto a 2780m per poca neve e freddo abbastanza insopportabile. Che tristezza così poca neve in Formazza. Comunque bella giornata di skialp un pò patagonica, sciata, la peggiore dell'anno. con Maurizio, Roberto, Elia. |
Report visto | 2020 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |