![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Corno Stella, da Foppolo per il Lago Moro, 10/04/2016 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | Zeno
![]() ![]() |
Gita | Corno Stella, da Foppolo per il Lago Moro |
Regione | Lombardia |
Partenza | Foppolo (1600 m) |
Quota arrivo | 2621 m |
Dislivello | 1200 m |
Difficoltà | BSA |
Esposizione in salita | Ovest |
Esposizione in discesa | Ovest |
Itinerari collegati | Corno Stella (2621m), da Foppolo per il Lago Moro |
![]() |
|
Neve prevalente | Trasformata |
Altra neve | Trasformata |
Rischio valanghe | 2 - Moderato |
Condizioni | Buone |
Valutazione itinerario | Buono |
Commento | Piste, stradina (innevamento sufficiente per salire, si tolgono per 50 m in discesa), pala bella ghiacciata, cresta (percorribile anche senza ramponi con un po' di attenzione) e vetta. Discesa buona su neve mollata al punto giusto e ripellata dal lago al Passo di Valcervia. Il tutto in ottima compagnia!
Mola mia, leł! |
Report visto | 2322 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | ![]() |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |