![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Cima di Lemma, per la Val Lunga, 19/03/2006 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | Lucabnc
![]() ![]() |
Gita | Cima di Lemma, per la Val Lunga |
Regione | Lombardia |
Partenza | Tartano - Strada Val Lunga (1210 m) |
Quota arrivo | 2348 m |
Dislivello | 1138 m |
Difficoltà | BS |
Esposizione in salita | Nord-Est |
Esposizione in discesa | Nord-Est |
Itinerari collegati | Cima di Lemma (2348m), per la Val Lunga |
![]() |
|
Neve prevalente | Trasformata |
Altra neve | Crostosa |
Rischio valanghe | 2 - Moderato |
Condizioni | Buone |
Valutazione itinerario | Buono |
Commento | |
Report visto | 2325 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |