![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Report ghiaccio e misto - Syd |
Inserisci report | ||||
![]() |
|||||
Data | Gita | Regione | Disl. | Onicer | |
17/07/2021 | La Calotta | Lombardia | 1300 | Syd | |
21/06/2020 | Monte Frisozzo | Lombardia | 200 | Syd | |
31/05/2020 | Cima Salimmo, Canale variante Lauretta Faustinelli ![]() |
Lombardia | 400 | Syd | |
30/11/2019 | Dosso Pedalta, Diretta On Ice | Lombardia | 350 | Syd | |
03/08/2019 | Monte Disgrazia, Cresta O-NO (via normale) ![]() |
Lombardia | 1120 | Syd | |
09/07/2019 | 13 cime (part one....) | Lombardia | 3100 | Syd | |
02/06/2019 | Pizzo Camino Nord | Lombardia | 700 | Syd | |
09/03/2019 | Mengol Surprise | Lombardia | 350 | Syd | |
05/01/2019 | Monte Gleno per la parete sud | Lombardia | 500 | Syd | |
15/12/2018 | Canale Teobaldo - monte Foppa | Lombardia | 300 | Syd | |
01/12/2018 | Legnone - canale centrale e Solvan ![]() |
Lombardia | 550 | Syd | |
16/09/2018 | Ortles, dalla Hintergrat | Trentino Alto Adige | 500 | Syd | |
03/06/2018 | Presanella, parete nordest | Trentino Alto Adige | 550 | Syd | |
12/05/2018 | Punta San Matteo, per la parete Nord | Lombardia | 400 | Syd | |
26/11/2017 | Arera, canale sud ramo dx | Lombardia | 350 | Syd | |
01/11/2017 | Gran Zebrù/Köenig Spitze, Parete WSW (canalone delle ‘Pale Rosse’) | Lombardia | 500 | Syd | |
02/07/2017 | Presanella via normale dal Denza | Trentino Alto Adige | 1300 | Syd | |
05/06/2010 | Canale TUA ![]() |
Lombardia | 650 | Syd | |
![]() |