![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Report scialpinismo - Pancho Villa |
Inserisci report | ||||
![]() |
|||||
Vai a 1, 2 Successivo | |||||
Data | Gita | Regione | Disl. | Onicer | |
04/02/2018 | Monte mondeval + quota a fianco | Veneto | 1300 | Pancho Villa | |
20/01/2018 | Lastoi de Formin | Veneto | 1150 | Pancho Villa | |
25/12/2017 | Pfoner Kreuzjochl | Austria | 1120 | Pancho Villa | |
16/12/2017 | Rossgruben | Trentino Alto Adige | 950 | Pancho Villa | |
26/03/2012 | Bodoira+M.Giordano | Piemonte | 1237 | Pancho Villa | |
25/03/2012 | Bric Cassin+Repiatetta | Piemonte | 1437 | Pancho Villa | |
24/03/2012 | Vanclava | Piemonte | 1177 | Pancho Villa | |
22/03/2012 | Maurerspitze | Trentino Alto Adige | 1253 | Pancho Villa | |
11/03/2012 | Ratschingser Kreuz | Trentino Alto Adige | 1200 | Pancho Villa | |
04/03/2012 | Scrankarkogel | Austria | 1183 | Pancho Villa | |
03/03/2012 | Wildes Hinterbergl | Austria | 1140 | Pancho Villa | |
02/03/2012 | Innere Sommerwand | Austria | 1650 | Pancho Villa | |
26/02/2012 | Sulzspitze | Trentino Alto Adige | 1020 | Pancho Villa | |
25/02/2012 | Aeusseres Hocheck | Trentino Alto Adige | 1490 | Pancho Villa | |
21/02/2012 | Passo di Pietra rossa | Lombardia | 1463 | Pancho Villa | |
18/02/2012 | seeblspitze | Trentino Alto Adige | 996 | Pancho Villa | |
12/02/2012 | Rothenspitze | Trentino Alto Adige | 1194 | Pancho Villa | |
29/01/2012 | Plattspitze | Trentino Alto Adige | 1300 | Pancho Villa | |
25/01/2012 | Kaserspitz | Trentino Alto Adige | 1370 | Pancho Villa | |
24/01/2012 | Rotlhaner | Trentino Alto Adige | 1340 | Pancho Villa | |
23/01/2012 | Klein hoher man | Trentino Alto Adige | 1058 | Pancho Villa | |
22/01/2012 | putzenhohe | Trentino Alto Adige | 1000 | Pancho Villa | |
15/01/2012 | Ellespitze | Trentino Alto Adige | 1286 | Pancho Villa | |
07/01/2012 | Wurzer Alpenspitze | Trentino Alto Adige | 1200 | Pancho Villa | |
01/01/2012 | Frerone | Lombardia | 1200 | Pancho Villa | |
18/12/2011 | zunderspitz (cima incendio) | Trentino Alto Adige | 965 | Pancho Villa | |
04/12/2011 | Presena ( dall'alveo ) | Altro | 1200 | Pancho Villa | |
17/04/2011 | Dreiherrenspitze (picco dei tre signori) | Trentino Alto Adige | 1900 | Pancho Villa | |
03/04/2011 | Monte Cassorso | Piemonte | 1233 | Pancho Villa | |
02/04/2011 | Auto Vallonasso | Piemonte | 1408 | Pancho Villa | |
26/03/2011 | Warmaulspitze (cima di Valmala) | Trentino Alto Adige | 1700 | Pancho Villa | |
20/03/2011 | Pelstein (il sasso) pił cima Romici | Trentino Alto Adige | 1700 | Pancho Villa | |
06/03/2011 | Pizzo Scalino | Lombardia | 1400 | Pancho Villa | |
05/03/2011 | Sasso Moro | Lombardia | 1150 | Pancho Villa | |
19/02/2011 | Zinseler (cima Stilves) pił monte specola | Trentino Alto Adige | 1100 | Pancho Villa | |
09/02/2011 | Cima delle Mandrie | Trentino Alto Adige | 1527 | Pancho Villa | |
06/02/2011 | Cima Valletta | Trentino Alto Adige | 1342 | Pancho Villa | |
30/01/2011 | kolbenspitze ( la clava) | Trentino Alto Adige | 1350 | Pancho Villa | |
23/01/2011 | Tombola nera | Trentino Alto Adige | 1000 | Pancho Villa | |
06/01/2011 | Cimon del Tres | Trentino Alto Adige | 1050 | Pancho Villa | |
30/12/2010 | Sasso Rosso e Cima Slimber | Trentino Alto Adige | 1150 | Pancho Villa | |
26/12/2010 | Monte Maniva | Lombardia | 1000 | Pancho Villa | |
19/12/2010 | Giuggia | Trentino Alto Adige | 1030 | Pancho Villa | |
18/12/2010 | Sasna (da Nona) | Lombardia | 900 | Pancho Villa | |
04/12/2010 | Monte Cenon | Trentino Alto Adige | 962 | Pancho Villa | |
27/11/2010 | Monte le Pozze | Trentino Alto Adige | 1350 | Pancho Villa | |
21/11/2010 | monte misa | Lombardia | 558 | Pancho Villa | |
24/04/2010 | Croda di Cengles (Tschenglser Hochwand) | Trentino Alto Adige | 1725 | Pancho Villa | |
17/04/2010 | Terza cima Venezia | Trentino Alto Adige | 1300 | Pancho Villa | |
10/04/2010 | Flimspitze (Pulpito di Flim) | Trentino Alto Adige | 1450 | Pancho Villa | |
28/03/2010 | Palon De La mare ![]() |
Trentino Alto Adige | 1708 | Pancho Villa | |
20/03/2010 | Ilmenspitze | Trentino Alto Adige | 1270 | Pancho Villa | |
14/03/2010 | Quaira | Trentino Alto Adige | 1332 | Pancho Villa | |
06/03/2010 | Monte Bruffione ![]() |
Lombardia | 1170 | Pancho Villa | |
28/02/2010 | Monte MIsa | Lombardia | 1050 | charlie | |
27/02/2010 | Monte Pastronezze ![]() |
Trentino Alto Adige | 931 | charlie | |
21/02/2010 | Dos de le Aie | Trentino Alto Adige | 1420 | charlie | |
20/02/2010 | Cima Costabella | Veneto | 1000 | charlie | |
14/02/2010 | Busa Grana ![]() |
Trentino Alto Adige | 1436 | charlie | |
13/02/2010 | cima Costabella | Veneto | 1000 | charlie | |
Vai a 1, 2 Successivo | |||||
![]() |