|  Report scialpinismo - njek | Inserisci report | 
    
      |  | 
    | Vai a 1, 2, 3, 4, 5  Successivo | 
    
    
      | 01/01/2019 | Piz Tuf-Brushghorn-Piz Tarantschun  | Svizzera | 2170 | njek |  | 
    
      | 18/11/2018 | Piz Lagrev & Piz Polaschin  | Svizzera | 1950 | njek |  | 
    
      | 02/06/2018 | Punta Barmaverain & Truc Blanc  | Valle d'Aosta | 2700 | njek |  | 
    
      | 25/05/2018 | Calotta e Salimmo per il versante SO e discesa dalla Pala Ghiacciata  | Lombardia | 1960 | njek |  | 
    
      | 18/05/2018 | Wasenhorn (P.ta di Terrarossa), e Mäderhorn  | Svizzera | 2100 | njek |  | 
    
      | 12/05/2018 | Punta di Finale e Hauslabkogel  | Trentino Alto Adige | 2500 | njek |  | 
    
      | 06/05/2018 | Gross Griessenhorn  | Svizzera | 1880 | njek |  | 
    
      | 28/04/2018 | Cima Vagliana & Cima Sassara  | Trentino Alto Adige | 1980 | njek |  | 
    
      | 21/04/2018 | Corn da Camp, dalla Val Mera, con discesa dallo Scispadus + Piz Cunfin  | Svizzera | 2160 | njek |  | 
    
      | 02/04/2018 | Albrage-Freide-Cervet  | Piemonte | 2000 | njek |  | 
    
      | 01/04/2018 | Mone Sautron-Cima Viraysse-Monte Soubeyran  | Piemonte | 2250 | njek |  | 
    
      | 25/03/2018 | Becca di Tos, dal versante N  | Valle d'Aosta | 2300 | njek |  | 
    
      | 04/03/2018 | Pizzo Alto,Cima Cavè,Cima delle Lepri,Sasso Rosso & Hoamonder da Palù del Fersina  | Trentino Alto Adige | 2000 | njek |  | 
    
      | 21/02/2018 | Ponteranica Orientale-Pizzo della Nebbia  | Lombardia | 2300 | njek |  | 
    
      | 18/02/2018 | Cima Tonale, con discesa dal versante N e per Bta Mattarucci + Monte Toro  | Lombardia | 2530 | njek |  | 
    
      | 14/02/2018 | Cima dei Lupi (traversata) e Cima Vitalengo da Foppolo  | Lombardia | 2150 | njek |  | 
    
      | 10/02/2018 | Pizzo Mellasc e tentativo al Pizzo Cassera, per la Val Vedrano  | Lombardia | 1860 | njek |  | 
    
      | 30/01/2018 | Campanili di Val Orsera-Cimon Rava-Cima del Frate  | Trentino Alto Adige | 1900 | njek |  | 
    
      | 21/01/2018 | Monte Madonnino, da Valgoglio  | Lombardia | 1650 | njek |  | 
    
      | 20/01/2018 | Monte Corte e Cima di Presponte Occ  | Lombardia | 1800 | njek |  | 
    
      | 13/01/2018 | Cima della Cavisciöla-Monte Tartano con anello Casera di Sona-Val Lemma  | Lombardia | 2180 | njek |  | 
    
      | 23/04/2017 | Punta Bassac Sud (quota meridionale)  | Valle d'Aosta | 1970 | njek |  | 
    
      | 22/04/2017 | Grand Sertz, dalla Valsavarenche  | Valle d'Aosta | 2200 | njek |  | 
    
      | 17/04/2017 | Cima Lago Spalmo Orientale, per il ghiacciaio occid. di Dosdé+Sasso di Conca | Lombardia | 2250 | njek |  | 
    
      | 12/04/2017 | Testa Grigia e Gran Cima  | Valle d'Aosta | 2400 | njek |  | 
    
      | 09/04/2017 | Senggchuppa, versanet NE  | Svizzera | 2010 | njek |  | 
    
      | 06/04/2017 | Chateau des Dames, dalla Valtournanche, con anello per il Colle della Bella Tza  | Valle d'Aosta | 2300 | njek |  | 
    
      | 18/03/2017 | Arete-Valegino-Cadelle-Lemma  | Lombardia | 1850 | njek |  | 
    
      | 15/03/2017 | Piz Uccello - Piz Cavriola + Anticima Ovest  | Svizzera | 2000 | njek |  | 
    
      | 18/02/2017 | Pizzo Lucendro e Roggengrat  | Svizzera | 1830 | njek |  | 
    
      | 21/01/2017 | Spalla SO e Cima Nord di Gollien, dal Vallone di Sort  | Valle d'Aosta | 1700 | njek |  | 
    
      | 06/01/2017 | spalla Punta Rossa di Sea | Piemonte | 1320 | njek |  | 
    
      | 15/06/2016 | Mont Taou Blanc e Punta Leynir, per il vallone della Vaudaletta  | Valle d'Aosta | 2000 | njek |  | 
    
      | 10/06/2016 | Cima Tucket -Cima Centrale di Campo-Cima Campana Piccola-Madaccio di Dentro  | Trentino Alto Adige | 2340 | njek |  | 
    
      | 28/04/2016 | Roccia Viva, dal Piantonetto per il canale Coolidge  | Piemonte | 2250 | njek |  | 
    
      | 20/04/2016 | Taviela & Vioz  | Trentino Alto Adige | 2400 | njek |  | 
    
      | 12/04/2016 | Cima della Vedretta & Cima del Dosso (Forcellin del Dosso)  | Lombardia | 2000 | njek |  | 
    
      | 06/04/2016 | Cornone del Blumone- tentativo a Cima Mare - Cima Terrefredde - Frerone  | Lombardia | 2900 | njek |  | 
    
      | 11/02/2016 | Cima di Grem, dall'Alpe Grina (Gorno) | Lombardia | 900 | njek |  | 
    
      | 24/01/2016 | Pizzo di Petto-Cima di Fontanamora-Ferrantino  | Lombardia | 2400 | njek |  | 
    
      | 23/01/2016 | Tra Benfit e Cima Verzuda con piccole varianti  | Lombardia | 2080 | njek |  | 
    
      | 16/01/2016 | Timogmo-Benfit-Cima Verzuda-Cima degli Omini  | Lombardia | 2050 | njek |  | 
    
      | 31/12/2015 | Stössenstock e puntata allo Firnalpelifirn  | Svizzera | 2000 | njek |  | 
    
      | 27/12/2015 | Bärengruebenchöpfli e Bärenhorn  | Svizzera | 2200 | njek |  | 
    
      | 02/06/2015 | San Matteo e Dosegù  | Lombardia | 2060 | njek |  | 
    
      | 31/05/2015 | Punta Arnas (Ouille d'Arberon) - Croce Rossa  | Francia | 2700 | njek |  | 
    
      | 30/05/2015 | Punta del Lamet-Pointe de la Haie-Signal du Lamet  | Francia | 2000 | njek |  | 
    
      | 28/05/2015 | Clariden e Gross Schärhorn  | Svizzera | 2250 | njek |  | 
    
      | 24/05/2015 | Punta dei Camosci-Punta del Ghiacciaio di Ban-Arbola (Anello salendo dal Vallone del Nefelgiù e tornando dal Rio Sabbione)  | Piemonte | 2550 | njek |  | 
    
      | 10/05/2015 | Levanna occidentale, dal Colle del Carro  | Piemonte | 2500 | njek |  | 
    
      | 22/04/2015 | Adamello dalla Val Miller, discesa in val Salarno e bocchetta del Remulo  | Lombardia | 2700 | njek |  | 
    
      | 19/04/2015 | Similaun e Cime Nere dalla Valle della Tisa  | Trentino Alto Adige | 3060 | njek |  | 
    
      | 11/04/2015 | Pizzo del Becco per il Vallone  | Lombardia | 1700 | njek |  | 
    
      | 09/04/2015 | Campanile di Vallesinella - Cima Sella  | Trentino Alto Adige | 2200 | njek |  | 
    
      | 04/04/2015 | Togno e Benfit - versanti NO | Lombardia | 1250 | njek |  | 
    
      | 03/04/2015 | Traversata del Pradella-Cima di Valsanguigno Or (vers N)-Monte dei Frati-Valrossa  | Lombardia | 3000 | njek |  | 
    
      | 01/04/2015 | Cima di Caronella (cima 2851m) - Cima del Gelt da Carona  | Lombardia | 2050 | njek |  | 
    
      | 28/03/2015 | Monte Sissone dalla Val di Mello  | Lombardia | 2320 | njek |  | 
    
      | 19/03/2015 | Corno occidentale del Madonnino  | Lombardia | 1690 | njek |  | 
    
      | 12/03/2015 | Pizzo Farno-Cima di Valsanguigno Orientale-Cima di Presponte Occidentale  | Lombardia | 2200 | njek |  | 
    | Vai a 1, 2, 3, 4, 5  Successivo | 
    
      |  |