![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Report scialpinismo - stpate |
Inserisci report | ||||
![]() |
|||||
Data | Gita | Regione | Disl. | Onicer | |
30/12/2008 | Passo d'Aviasco - Corni di Sardegnana | Lombardia | 1360 | stpate | |
24/12/2008 | Giro della Valsedornia | Lombardia | 1340 | stpate | |
15/11/2008 | Piz Surgonda | Svizzera | 1007 | stpate | |
08/11/2008 | Passo Presena - Valle della Sgualdrina | Lombardia | 1000 | stpate | |
20/04/2008 | Passo Pisgana | Lombardia | 600 | stpate | |
29/03/2008 | Passo Sardegnana Tour | Lombardia | 1216 | stpate | |
22/03/2008 | Pizzo Tre Confini | Lombardia | 1566 | stpate | |
15/03/2008 | Cima caione | Lombardia | 1386 | stpate | |
08/03/2008 | Passo Pisgana | Lombardia | 594 | stpate | |
01/03/2008 | Giro della Corna Piana | Lombardia | 1079 | stpate | |
23/02/2008 | Passo della Croce-Passo della Tredicesima | Lombardia | 1170 | stpate | |
09/02/2008 | Timogno-Passo Omini-Val Sedornia ![]() |
Lombardia | 1340 | stpate | |
26/01/2008 | Giro del Ferrante | Lombardia | 1255 | stpate | |
17/01/2008 | Timogno (tentativo) ![]() |
Lombardia | 700 | stpate | |
02/12/2007 | Monte Cimone | Lombardia | 1555 | stpate | |
09/06/2007 | Punta San Matteo | Lombardia | 1133 | stpate | |
![]() |