![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Report scialpinismo - sci..miot |
Inserisci report | ||||
![]() |
|||||
Data | Gita | Regione | Disl. | Onicer | |
10/03/2020 | dal ponteranica al salmurano | Lombardia | 1330 | sci..miot | |
25/02/2020 | Lunghin con prosciutto di Roccabella | Svizzera | 1500 | sci..miot | |
14/01/2018 | Chilchalphorn | Svizzera | 1420 | sci..miot | |
12/07/2016 | Parrot e dintorni | Valle d'Aosta | 1300 | sci..miot | |
23/05/2016 | Sella di Pioda con anche polenta | Lombardia | 1400 | sci..miot | |
18/05/2016 | Lagrev (Again ????) | Svizzera | 950 | sci..miot | |
09/05/2016 | 'Ascensione' al Palu | Svizzera | 1200 | sci..miot | |
02/05/2016 | Lagrev e un po'.. | Svizzera | 1290 | sci..miot | |
12/04/2016 | Zumstein & Margherita | Valle d'Aosta | 1400 | sci..miot | |
24/03/2016 | CHILC & LORENZ (amici per la polvere) | Svizzera | 2150 | sci..miot | |
14/02/2016 | Crocione + Piancaccia ( val d'intelvi ) | Lombardia | 1500 | sci..miot | |
09/05/2015 | Pizzo Tambò | Lombardia | 1260 | sci..miot | |
22/04/2015 | Chaputschin | Svizzera | 1970 | sci..miot | |
11/04/2015 | Monte Leone ![]() |
Svizzera | 1648 | sci..miot | |
14/03/2015 | Piz St Gian | Svizzera | 1350 | sci..miot | |
07/03/2015 | Croda Rossa (Rote Wand) | Trentino Alto Adige | 1170 | sci..miot | |
07/02/2015 | Wenglispits e dintorni | Svizzera | 2280 | sci..miot | |
01/02/2015 | Chinchalphorn | Svizzera | 1420 | sci..miot | |
18/01/2015 | San Bernardino | Svizzera | 1040 | sci..miot | |
10/01/2015 | Guggernüll, da Splügen per la Tamboalp | Svizzera | 1650 | sci..miot | |
01/01/2015 | Mittaghorn | Svizzera | 1100 | sci..miot | |
13/12/2014 | Piz d' Emmat Dadaint | Svizzera | 900 | sci..miot | |
![]() |