![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Report scialpinismo - aldo |
Inserisci report | ||||
![]() |
|||||
Vai a 1, 2, 3 Successivo | |||||
Data | Gita | Regione | Disl. | Onicer | |
15/02/2020 | Q. 2530 poco a est del Parpeinahorn | Svizzera | 975 | aldo | |
23/01/2020 | Stotzigen Firsten | Svizzera | 1208 | aldo | |
02/01/2020 | Testa Cordella | Valle d'Aosta | 1292 | aldo | |
22/04/2018 | Piz Surgonda | Svizzera | 999 | aldo | |
18/04/2018 | Passo Presena | Trentino Alto Adige | 1195 | aldo | |
08/04/2018 | P. Scalotta | Svizzera | 1230 | aldo | |
07/04/2018 | Piz Lagrev antecima | Svizzera | 910 | aldo | |
02/04/2018 | Chilchalphorn | Svizzera | 1420 | aldo | |
29/03/2018 | Colletto tra Flassin e Testa Cordella | Valle d'Aosta | 1250 | aldo | |
08/03/2018 | Cima di Grem | Lombardia | 1126 | aldo | |
04/03/2018 | Cima della Rosetta | Lombardia | 1100 | aldo | |
21/02/2018 | Punta Valfredda | Valle d'Aosta | 1225 | aldo | |
18/02/2018 | Moncucco | Lombardia | 1118 | aldo | |
14/02/2018 | Chilchalphorn | Svizzera | 1420 | aldo | |
11/02/2018 | Passo di Caronella | Lombardia | 1460 | aldo | |
24/01/2018 | Monte Gardena | Lombardia | 919 | aldo | |
13/01/2018 | Bluemberg ((sella) | Svizzera | 1169 | aldo | |
24/12/2017 | cima q. 2739 della Costa di Serena | Valle d'Aosta | 1085 | aldo | |
17/12/2017 | cresta de il Dosso | Piemonte | 969 | aldo | |
22/04/2017 | punta Calabre | Valle d'Aosta | 1566 | aldo | |
06/04/2017 | q. 2952 del Boshorn | Svizzera | 1183 | aldo | |
03/04/2017 | Piz Surgonda | Svizzera | 1016 | aldo | |
20/03/2017 | p.ta di Galisia per il col de Basagne | Valle d'Aosta | 1783 | aldo | |
08/03/2017 | Shollenhorn | Svizzera | 1272 | aldo | |
26/02/2017 | Chli Bielenhorn | Svizzera | 1410 | aldo | |
22/02/2017 | Col Citrin | Valle d'Aosta | 1102 | aldo | |
19/02/2017 | Galehorn | Svizzera | 1028 | aldo | |
29/01/2017 | Costa di Serena | Valle d'Aosta | 1135 | aldo | |
22/01/2017 | Piz Surgonda | Svizzera | 1016 | aldo | |
08/12/2016 | Giaissez | Piemonte | 1008 | aldo | |
03/12/2016 | Arp Vieille | Valle d'Aosta | 1153 | aldo | |
15/05/2016 | colle del Breuil | Valle d'Aosta | 1316 | aldo | |
28/04/2016 | Lagrev antecima scialpinistica | Svizzera | 980 | aldo | |
14/04/2016 | Breithorn Occ. | Valle d'Aosta | 685 | aldo | |
29/03/2016 | Tschima da Flix | Svizzera | 1469 | aldo | |
26/03/2016 | Chilchalphorn | Svizzera | 1420 | aldo | |
23/03/2016 | Punta Presena per la val Presena | Trentino Alto Adige | 1239 | aldo | |
20/03/2016 | mont Colmet | Valle d'Aosta | 1054 | aldo | |
17/03/2016 | Piz Uter | Svizzera | 1257 | aldo | |
08/03/2016 | Breithorn (e altre) PERICOLO | Svizzera | 1 | aldo | |
18/02/2016 | Monte Guglielmo | Lombardia | 1040 | aldo | |
10/02/2016 | Pointe de la Pierre | Valle d'Aosta | 1175 | aldo | |
05/02/2016 | Maderhorn (no cima) | Svizzera | 1050 | aldo | |
28/01/2016 | Bocchetta di Formazzora | Svizzera | 1100 | aldo | |
22/01/2016 | Winterhorn (no cima) | Svizzera | 1100 | aldo | |
18/01/2016 | Poncione di Valpiana | Svizzera | 1050 | aldo | |
22/04/2015 | Punta Giordani | Valle d'Aosta | 771 | aldo | |
06/04/2015 | Breithorn occ.le | Valle d'Aosta | 685 | aldo | |
28/03/2015 | Chilchalphorn | Svizzera | 1419 | aldo | |
23/03/2015 | Fuorcla da Flix | Svizzera | 1053 | aldo | |
20/03/2015 | Piz Lagrev | Svizzera | 1014 | aldo | |
13/03/2015 | Piz Surgonda | Svizzera | 1000 | aldo | |
08/03/2015 | Piz Muragl | Svizzera | 1419 | aldo | |
03/03/2015 | monte Ferrantino | Lombardia | 1285 | aldo | |
26/02/2015 | Mont de Vertosan | Valle d'Aosta | 1452 | aldo | |
18/02/2015 | Cresta di Corleans | Valle d'Aosta | 1146 | aldo | |
14/02/2015 | Winterhorn alla q. 2333 | Svizzera | 840 | aldo | |
11/02/2015 | Munt Musella | Svizzera | 930 | aldo | |
07/02/2015 | Stotzigen Firsten | Svizzera | 1200 | aldo | |
04/02/2015 | Pizzo di Petto | Lombardia | 1327 | aldo | |
Vai a 1, 2, 3 Successivo | |||||
![]() |