![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Report scialpinismo - DANKO5432A |
Inserisci report | ||||
![]() |
|||||
Data | Gita | Regione | Disl. | Onicer | |
19/03/2025 | Sponda vaga | Lombardia | 800 | DANKO5432A | |
06/03/2025 | pisganino | Lombardia | 500 | DANKO5432A | |
26/02/2025 | Timogno | Lombardia | 450 | DANKO5432A | |
02/02/2025 | Passo della guaita | Lombardia | 800 | DANKO5432A | |
04/01/2025 | Magelicke | Svizzera | 700 | DANKO5432A | |
01/01/2025 | Staldhorn | Svizzera | 450 | DANKO5432A | |
08/12/2019 | valgussera+montebello | Lombardia | 800 | DANKO5432A | |
31/01/2018 | sponda vaga | Lombardia | 800 | DANKO5432A | |
19/01/2018 | timogno | Lombardia | 950 | DANKO5432A | |
07/05/2016 | breithornpass | Svizzera | 1350 | DANKO5432A | |
22/02/2015 | grem | Lombardia | 1100 | DANKO5432A | |
07/02/2015 | ferrantino | Lombardia | 1250 | DANKO5432A | |
02/03/2014 | grem | Lombardia | 1100 | DANKO5432A | |
18/01/2014 | timogno (anticima) | Lombardia | 850 | DANKO5432A | |
21/12/2013 | sponda vaga alcolizzato | Lombardia | 800 | DANKO5432A | |
01/12/2013 | munt de sura | Lombardia | 800 | DANKO5432A | |
04/05/2013 | piramide vincent | Valle d'Aosta | 950 | DANKO5432A | |
03/05/2013 | garstelet | Valle d'Aosta | 500 | DANKO5432A | |
10/04/2013 | passo s.simone, forcella rossa | Lombardia | 700 | DANKO5432A | |
31/03/2013 | mt. Visolo | Lombardia | 1150 | DANKO5432A | |
02/03/2013 | piz lagrev | Svizzera | 950 | DANKO5432A | |
16/02/2013 | pizzo di petto+vigna vaga, dalla val sedornia | Lombardia | 1600 | DANKO5432A | |
03/02/2013 | monte triomen | Lombardia | 550 | DANKO5432A | |
30/01/2013 | monte pora di sera | Lombardia | 500 | DANKO5432A | |
27/01/2013 | pizzo di petto, sponda vaga | Lombardia | 1300 | DANKO5432A | |
18/01/2013 | torcole | Lombardia | 1000 | DANKO5432A | |
12/01/2013 | zuccone dei campelli | Lombardia | 800 | DANKO5432A | |
01/01/2013 | ahrner kopf (cima del vento) | Trentino Alto Adige | 1450 | DANKO5432A | |
31/12/2012 | forcella di campo | Trentino Alto Adige | 1050 | DANKO5432A | |
29/12/2012 | vescovo + valgussera | Lombardia | 600 | DANKO5432A | |
28/12/2012 | montebello di sera | Lombardia | 600 | DANKO5432A | |
24/12/2012 | sasna, da est | Lombardia | 900 | DANKO5432A | |
22/12/2012 | pizzul, barbarossa, sponda vaga | Lombardia | 1300 | DANKO5432A | |
16/12/2012 | chalet dell'aquila | Lombardia | 1150 | DANKO5432A | |
09/12/2012 | cima di lemma | Lombardia | 700 | DANKO5432A | |
01/12/2012 | pian dei cavalli | Lombardia | 950 | DANKO5432A | |
24/11/2012 | cima centrale di val loga | Lombardia | 1100 | DANKO5432A | |
25/03/2012 | piz san gian | Svizzera | 1350 | DANKO5432A | |
12/02/2012 | corna piana tour | Lombardia | 1250 | DANKO5432A | |
09/02/2012 | sponda vaga di sera | Lombardia | 800 | DANKO5432A | |
06/02/2012 | b.ta alta di grem di sera | Lombardia | 700 | DANKO5432A | |
05/02/2012 | punta delle oche | Lombardia | 950 | DANKO5432A | |
04/02/2012 | gardena + campioncino | Lombardia | 1100 | DANKO5432A | |
26/01/2012 | piz grevasalvas | Svizzera | 1100 | DANKO5432A | |
14/01/2012 | piz scalotta | Svizzera | 1200 | DANKO5432A | |
10/01/2012 | timogno di sera | Lombardia | 950 | DANKO5432A | |
06/01/2012 | passo di pozzera | Lombardia | 900 | DANKO5432A | |
23/12/2011 | piz belvair da sud | Svizzera | 1100 | DANKO5432A | |
![]() |