|  Report scialpinismo - homer_gio | Inserisci report | 
    
      |  | 
    | Vai a 1, 2, 3  Successivo | 
    
    
      | 23/04/2015 | Pizzo Quadro | Lombardia | 1500 | homer_gio |  | 
    
      | 19/04/2015 | Punta Pedranzini pendio NE diretto  | Lombardia | 1400 | homer_gio |  | 
    
      | 28/03/2015 | Colle Vicima  | Lombardia | 1760 | homer_gio |  | 
    
      | 14/03/2015 | Piz Zuort | Svizzera | 1750 | homer_gio |  | 
    
      | 07/03/2015 | Etna, Cratere NE e Bocca Nuova | Altro | 1600 | homer_gio |  | 
    
      | 07/12/2014 | Tschima da Flix (anticima) in traversata sul Vadret Calderas  | Svizzera | 1900 | homer_gio |  | 
    
      | 10/05/2014 | Piz Bernina, da Diavolezza per la Fortezza | Svizzera | 1680 | homer_gio |  | 
    
      | 01/05/2014 | Palon de la Mare | Lombardia | 1600 | homer_gio |  | 
    
      | 26/04/2014 | Dome de Neige des Ecrins  | Francia | 2230 | homer_gio |  | 
    
      | 13/04/2014 | Polluce e Roccia Nera | Valle d'Aosta | 2900 | homer_gio |  | 
    
      | 06/04/2014 | Cima di Piazzi, per la Val Cardonè e la parete NW con discesa in Val Lia | Lombardia | 2000 | homer_gio |  | 
    
      | 30/03/2014 | Cima Tosa per il Canalone Neri  | Trentino Alto Adige | 2000 | homer_gio |  | 
    
      | 29/03/2014 | Cima Brenta, per la vedretta nord  | Trentino Alto Adige | 1000 | homer_gio |  | 
    
      | 22/03/2014 | Forcella del Cristallo | Veneto | 1380 | homer_gio |  | 
    
      | 22/03/2014 | Canale Staunies Nord | Veneto | 1550 | homer_gio |  | 
    
      | 26/01/2014 | Monte Garzirola  | Lombardia | 1025 | homer_gio |  | 
    
      | 30/12/2013 | Chilchalphorn | Svizzera | 1420 | homer_gio |  | 
    
      | 28/12/2013 | Doss Tacher | Lombardia | 800 | homer_gio |  | 
    
      | 27/12/2013 | Cimone di Margno | Lombardia | 1000 | homer_gio |  | 
    
      | 26/12/2013 | Caffé in Valtartano + Gerola | Lombardia | 1 | homer_gio |  | 
    
      | 22/12/2013 | Chili Spannort | Svizzera | 1468 | homer_gio |  | 
    
      | 14/12/2013 | Grevasalvas+Roccabella | Svizzera | 1650 | homer_gio |  | 
    
      | 07/12/2013 | Canale Mandela Viva alla Punta Grober | Piemonte | 1680 | homer_gio |  | 
    
      | 16/11/2013 | Piz Murtel | Svizzera | 1700 | homer_gio |  | 
    
      | 05/05/2013 | Schwarzhorn  | Svizzera | 900 | homer_gio |  | 
    
      | 09/02/2013 | Monte Seleron  | Lombardia | 1400 | homer_gio |  | 
    
      | 06/01/2013 | Salmurano  | Lombardia | 1030 | homer_gio |  | 
    
      | 13/05/2012 | Pizzo Tresero  | Lombardia | 1450 | homer_gio |  | 
    
      | 06/05/2012 | Rifugio Mantova | Valle d'Aosta | 1200 | homer_gio |  | 
    
      | 28/04/2012 | Piz Albris, anticima SE | Svizzera | 1300 | homer_gio |  | 
    
      | 25/04/2012 | Campagnung e quota 3001m | Svizzera | 1150 | homer_gio |  | 
    
      | 02/04/2012 | Piz Laschadurella (anticima) | Svizzera | 1255 | homer_gio |  | 
    
      | 15/01/2012 | Piz Griatschouls, da Zuoz | Svizzera | 1272 | homer_gio |  | 
    
      | 04/01/2012 | Pointe de la Pierre | Valle d'Aosta | 1180 | homer_gio |  | 
    
      | 03/01/2012 | Cimone di Margno e Cima d'Olino | Lombardia | 650 | homer_gio |  | 
    
      | 24/12/2011 | Pointe de la Pierre | Valle d'Aosta | 1180 | homer_gio |  | 
    
      | 20/11/2011 | Breithorn  | Svizzera | 1450 | homer_gio |  | 
    
      | 01/05/2011 | (quasi) Becca di Luseney, dalla Valpelline  | Valle d'Aosta | 1850 | homer_gio |  | 
    
      | 25/04/2011 | Pizzo Cassandra, parete NE e traversata  | Lombardia | 1630 | homer_gio |  | 
    
      | 22/04/2011 | Pizzo Tambò | Lombardia | 1390 | homer_gio |  | 
    
      | 10/04/2011 | Corn da Camp con discesa dallo Scispadus  | Svizzera | 1650 | homer_gio |  | 
    
      | 20/03/2011 | Grosser Jaufen  | Trentino Alto Adige | 1000 | homer_gio |  | 
    
      | 18/03/2011 | Gran Piramide  | Trentino Alto Adige | 1300 | homer_gio |  | 
    
      | 13/03/2011 | Passo Tartano dalla Val Lunga | Lombardia | 850 | homer_gio |  | 
    
      | 06/03/2011 | Pizzo Ferrè e Cima di Val Loga Centrale  | Lombardia | 1650 | homer_gio |  | 
    
      | 26/02/2011 | Einshorn, anticima Nord  | Svizzera | 1000 | homer_gio |  | 
    
      | 25/02/2011 | Pian Grand  | Svizzera | 1250 | homer_gio |  | 
    
      | 20/02/2011 | Doss Tacher | Lombardia | 825 | homer_gio |  | 
    
      | 19/02/2011 | Cimone di Margno Up&Down  | Lombardia | 800 | homer_gio |  | 
    
      | 13/02/2011 | Punta Leissè  | Valle d'Aosta | 1000 | homer_gio |  | 
    
      | 12/02/2011 | Pizzo della Pieve, dal versante NW  | Lombardia | 1400 | homer_gio |  | 
    
      | 06/02/2011 | Piz Salacina, anticime cresta Sud | Svizzera | 750 | homer_gio |  | 
    
      | 02/02/2011 | Piz da la Margna, canale N  | Svizzera | 1360 | homer_gio |  | 
    
      | 23/01/2011 | Il Chaputschin, dalla Val Roseg  | Svizzera | 1580 | homer_gio |  | 
    
      | 16/01/2011 | Marchhorn, canale NW  | Svizzera | 1350 | homer_gio |  | 
    
      | 07/01/2011 | Piz Lagrev | Svizzera | 920 | homer_gio |  | 
    
      | 30/12/2010 | Monte Bardan, da Isola  | Lombardia | 1550 | homer_gio |  | 
    
      | 20/11/2010 | Piz Arpiglia | Svizzera | 1400 | homer_gio |  | 
    
      | 13/11/2010 | Corvatsch-Funivia | Svizzera | 1500 | homer_gio |  | 
    
      | 23/05/2010 | Bietschhorn, per il Nestgletscher e la parete NW (tentativo)  | Svizzera | 2300 | homer_gio |  | 
    | Vai a 1, 2, 3  Successivo | 
    
      |  |