|  Report scialpinismo - ivanbue | Inserisci report | 
    
      |  | 
    | Vai a 1, 2, 3, 4, 5  Successivo | 
    
    
      | 26/02/2023 | Punta Pesciola  | Lombardia | 1303 | ivanbue |  | 
    
      | 01/02/2023 | Pizzo Mellasc, per la Val Vedrano  | Lombardia | 1160 | ivanbue |  | 
    
      | 08/05/2021 | Cima settentrionale di Val Loga, dalla Val Loga  | Lombardia | 1100 | ivanbue |  | 
    
      | 24/04/2021 | Pizzo Scalino, dall'Alpe Campagneda  | Lombardia | 1380 | ivanbue |  | 
    
      | 17/04/2021 | Pizzo Suretta, per il Ghiacciaio di Suretta  | Lombardia | 1120 | ivanbue |  | 
    
      | 13/03/2021 | Grignone, dall'alpe Cainallo per il versante NNO  | Lombardia | 1200 | ivanbue |  | 
    
      | 07/03/2021 | Resegone, da Morterone per il versante nord e la Costa del Pallio | Lombardia | 840 | ivanbue |  | 
    
      | 27/02/2021 | Cima di Rogneda occ.  | Lombardia | 1400 | ivanbue |  | 
    
      | 20/02/2021 | Cima dei Lupi bocchetta dello Züch e discesa dalla Val Cuminello  | Lombardia | 1260 | ivanbue |  | 
    
      | 13/02/2021 | Passo di Tartano  | Lombardia | 1065 | ivanbue |  | 
    
      | 11/02/2021 | Cimone di Margno di sera  | Lombardia | 400 | ivanbue |  | 
    
      | 10/01/2021 | Resegone, da Morterone per il versante nord e la Costa del Pallio  | Lombardia | 840 | ivanbue |  | 
    
      | 09/01/2021 | Piz Alben  | Lombardia | 1115 | ivanbue |  | 
    
      | 07/01/2021 | Zucco Orscellera | Lombardia | 1160 | ivanbue |  | 
    
      | 04/01/2021 | Cimone di Margno | Lombardia | 1035 | ivanbue |  | 
    
      | 19/12/2020 | Doss Bilii | Lombardia | 1033 | ivanbue |  | 
    
      | 13/12/2020 | Monte Muggio  | Lombardia | 850 | ivanbue |  | 
    
      | 04/01/2020 | Piz da las Coluonnas, dal Lago Grevasalvas | Svizzera | 910 | ivanbue |  | 
    
      | 30/12/2019 | Munt Müsella, da Chamues-ch, per l'Alpe Müsella | Svizzera | 920 | ivanbue |  | 
    
      | 28/12/2019 | Piz Griatschouls, da Zuoz | Svizzera | 1272 | ivanbue |  | 
    
      | 14/12/2019 | Munt de Sura | Lombardia | 1019 | ivanbue |  | 
    
      | 07/12/2019 | Piz d' Emmat Dadaint | Svizzera | 1129 | ivanbue |  | 
    
      | 30/11/2019 | Albana | Svizzera | 800 | ivanbue |  | 
    
      | 01/06/2019 | Pizzo Scalino, dall'Alpe Campagneda  | Lombardia | 1380 | ivanbue |  | 
    
      | 23/03/2019 | Piz San Gian, dal Vadret da Rosatsch  | Svizzera | 1350 | ivanbue |  | 
    
      | 16/03/2019 | Bivacco Suretta, per il Ghiacciaio di Suretta  | Lombardia | 850 | ivanbue |  | 
    
      | 09/03/2019 | Monte Confinale  | Lombardia | 1310 | ivanbue |  | 
    
      | 02/03/2019 | Chuebodenhorn  | Svizzera | 1450 | ivanbue |  | 
    
      | 16/02/2019 | Chilchalphorn, da Hinterrhein  | Svizzera | 1420 | ivanbue |  | 
    
      | 10/02/2019 | Resegone, da Morterone per il versante nord e la Costa del Pallio | Lombardia | 840 | ivanbue |  | 
    
      | 03/02/2019 | Cimone di Margno  | Lombardia | 1071 | ivanbue |  | 
    
      | 26/01/2019 | Monte Forcellina  | Lombardia | 1237 | ivanbue |  | 
    
      | 19/01/2019 | Piz Beverin, da Mathon, per il Beverin Pingt | Svizzera | 1470 | ivanbue |  | 
    
      | 12/01/2019 | Piz Griatschouls, da Zuoz | Svizzera | 1272 | ivanbue |  | 
    
      | 29/12/2018 | Piz Belvair, versante sud | Svizzera | 1100 | ivanbue |  | 
    
      | 22/12/2018 | Piz Albana, da Silvaplana | Svizzera | 800 | ivanbue |  | 
    
      | 15/12/2018 | Munt Müsella, da Chamues-ch, per l'Alpe Müsella | Svizzera | 920 | ivanbue |  | 
    
      | 12/05/2018 | Quota 3238 accesso da Sils  | Svizzera | 1500 | ivanbue |  | 
    
      | 25/03/2018 | Piz Sarsura, per la Val Sarsura  | Svizzera | 1750 | ivanbue |  | 
    
      | 25/02/2018 | Piz Arpiglia, da Resgia per la Val Arpiglia | Svizzera | 1100 | ivanbue |  | 
    
      | 18/02/2018 | Moncucco  | Lombardia | 1130 | ivanbue |  | 
    
      | 28/01/2018 | Piz Scalotta da Stalveder  | Lombardia | 1300 | ivanbue |  | 
    
      | 21/01/2018 | Doss Bilii | Lombardia | 1033 | ivanbue |  | 
    
      | 13/01/2018 | Piz Grevasalvas, da Plaun da Lej  | Svizzera | 1132 | ivanbue |  | 
    
      | 12/01/2018 | Monte Forcellino, dal versante SW  | Lombardia | 1500 | ivanbue |  | 
    
      | 05/01/2018 | Doss Bilii  | Lombardia | 1033 | ivanbue |  | 
    
      | 02/01/2018 | Cima della Rosetta | Lombardia | 1100 | ivanbue |  | 
    
      | 27/12/2017 | Cimotto di mogafieno | Lombardia | 1060 | ivanbue |  | 
    
      | 23/12/2017 | Poncione di Val Piana, per la Val Cavagnolo | Svizzera | 1050 | ivanbue |  | 
    
      | 16/12/2017 | Pian dei Cavalli | Lombardia | 800 | ivanbue |  | 
    
      | 23/04/2017 | Punta D'Avedo  | Lombardia | 1130 | ivanbue |  | 
    
      | 13/04/2017 | Pizzo Ferré, dalla Val Loga  | Lombardia | 1300 | ivanbue |  | 
    
      | 09/04/2017 | Sella di Pioda  | Lombardia | 1450 | ivanbue |  | 
    
      | 01/04/2017 | Piz da la Margna, dal canalone Nord  | Svizzera | 1360 | ivanbue |  | 
    
      | 25/03/2017 | Pizzo Tresero  | Lombardia | 1416 | ivanbue |  | 
    
      | 18/03/2017 | Pizzo Ceric canale est + smarrito artva a vedello  | Lombardia | 1500 | ivanbue |  | 
    
      | 12/03/2017 | Scima De Durduna  | Lombardia | 1115 | ivanbue |  | 
    
      | 26/02/2017 | Lattenhorn  | Lombardia | 1000 | ivanbue |  | 
    
      | 18/02/2017 | Monte Pedena  | Lombardia | 1200 | ivanbue |  | 
    
      | 04/02/2017 | Piz Arpiglia | Svizzera | 1065 | ivanbue |  | 
    | Vai a 1, 2, 3, 4, 5  Successivo | 
    
      |  |