![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Report scialpinismo - CLACRE |
Inserisci report | ||||
![]() |
|||||
Vai a 1, 2 Successivo | |||||
Data | Gita | Regione | Disl. | Onicer | |
17/05/2025 | Allalinhorn ![]() |
Svizzera | 1350 | CLACRE | |
17/05/2025 | Allalinhorn ![]() |
Svizzera | 1350 | CLACRE | |
01/05/2025 | BREITHORN colle | Svizzera | 1270 | CLACRE | |
05/04/2025 | Maderhorn ![]() |
Svizzera | 1020 | CLACRE | |
30/11/2024 | M. Cazzola | Piemonte | 710 | CLACRE | |
01/06/2024 | Cima del Furgenn tentativo | Valle d'Aosta | 1100 | CLACRE | |
20/04/2024 | Cima delle Fasce (tentativo) ![]() |
Piemonte | 930 | CLACRE | |
04/04/2024 | Palasina ![]() |
Valle d'Aosta | 903 | CLACRE | |
24/02/2024 | Petit Tournalin | Valle d'Aosta | 1200 | CLACRE | |
02/02/2024 | Galehorn | Svizzera | 990 | CLACRE | |
22/04/2023 | BREITHORNPASS ![]() |
Svizzera | 1370 | CLACRE | |
01/04/2023 | Pizzo della Sancia | Lombardia | 1120 | CLACRE | |
04/03/2023 | PIZZO DI PETTO | Lombardia | 1300 | CLACRE | |
01/05/2022 | Cima del Carro tentativo ![]() |
Piemonte | 1040 | CLACRE | |
13/04/2022 | Breithorn | Svizzera | 1360 | CLACRE | |
26/03/2022 | PIZ ARPIGLIA ![]() |
Svizzera | 1064 | CLACRE | |
23/02/2022 | Maderhorn ![]() |
Svizzera | 1145 | CLACRE | |
09/02/2022 | Poncione di ValPiana ![]() |
Svizzera | 1050 | CLACRE | |
26/01/2022 | Stotzigen Firsten ![]() |
Svizzera | 1210 | CLACRE | |
06/01/2022 | Canalone del pizzo Groppera | Lombardia | 1000 | CLACRE | |
11/12/2021 | Punta di Larescia | Svizzera | 800 | CLACRE | |
23/05/2021 | Punta innominata a Ovest della cima Valrossa | Piemonte | 1212 | CLACRE | |
20/04/2021 | Pizzo Tambō | Lombardia | 1200 | CLACRE | |
27/02/2021 | M. Bardan | Lombardia | 1260 | CLACRE | |
29/01/2021 | M. Corzene | Lombardia | 850 | CLACRE | |
06/01/2021 | CORVEGGIA tentativo | Lombardia | 810 | CLACRE | |
22/12/2020 | CIMA DI VAL LOGA | Lombardia | 1100 | CLACRE | |
15/01/2020 | Punta di Stou | Svizzera | 970 | CLACRE | |
28/12/2019 | Sangiatto | Piemonte | 790 | CLACRE | |
14/12/2019 | Timogno | Lombardia | 950 | CLACRE | |
01/05/2019 | Klein Bielenhorn | Svizzera | 1400 | CLACRE | |
12/04/2019 | Punta D'Arbola quasi | Piemonte | 1230 | CLACRE | |
30/03/2019 | PETIT TOURNALINE | Valle d'Aosta | 1200 | CLACRE | |
16/03/2019 | Cima di Barna | Lombardia | 1550 | CLACRE | |
02/03/2019 | Piz La Margna dal canalone Nord | Svizzera | 1350 | CLACRE | |
13/02/2019 | Piz. Melāsc | Lombardia | 1270 | CLACRE | |
26/01/2019 | Helgenhorn | Svizzera | 1230 | CLACRE | |
12/01/2019 | Cima della Valle | Piemonte | 700 | CLACRE | |
29/12/2018 | Poncione di Cassina Baggio fino al Geren Pass | Svizzera | 1100 | CLACRE | |
13/05/2018 | Breithorn occidentale | Valle d'Aosta | 1200 | CLACRE | |
30/04/2018 | Pizzo Sc alino | Lombardia | 1270 | CLACRE | |
07/04/2018 | Tallihorn | Svizzera | 1170 | CLACRE | |
14/03/2018 | MONCUCCO | Lombardia | 1140 | CLACRE | |
21/02/2018 | Pizzo BANDIERA | Piemonte | 1202 | CLACRE | |
03/02/2018 | MONTE CAMINO | Piemonte | 1200 | CLACRE | |
17/01/2018 | Passo dei laghi Gemelli (tentativo) | Lombardia | 1200 | CLACRE | |
05/01/2018 | Cima della ROSETTA | Lombardia | 1000 | CLACRE | |
09/05/2017 | M. Roisetta | Valle d'Aosta | 1250 | CLACRE | |
22/04/2017 | BOSHORN | Svizzera | 1480 | CLACRE | |
11/03/2017 | PIZ MUCIA | Svizzera | 1285 | CLACRE | |
27/02/2017 | CLOGSTAFEL | Piemonte | 1100 | CLACRE | |
13/02/2017 | CORNA PIANA | Lombardia | 1085 | CLACRE | |
26/01/2017 | PONCIONE DI VALPIANA | Svizzera | 1090 | CLACRE | |
28/04/2016 | PONCIONE DUI CASCINA BAGGIO | Svizzera | 1220 | CLACRE | |
14/04/2016 | Rothorn | Svizzera | 1400 | CLACRE | |
04/03/2016 | Cima di Lemma Q. 2285 | Lombardia | 700 | CLACRE | |
19/02/2016 | CORNA PIANA | Lombardia | 1230 | CLACRE | |
30/01/2016 | Pizzo Grandinagia | Svizzera | 900 | CLACRE | |
09/04/2015 | GALEHORN | Svizzera | 1015 | CLACRE | |
14/03/2015 | Mittaghorn | Svizzera | 1100 | CLACRE | |
Vai a 1, 2 Successivo | |||||
![]() |