![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Cascata Candelotta Valbione , 10/01/2025 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | sinapse
![]() ![]() ![]() |
Regione | Lombardia |
Partenza | Ponte di legno seggiovia Valbione (1258 m) |
Quota attacco | 1800 m |
Quota arrivo | 1900 m |
Dislivello della via | 60 m |
Difficoltà | 4 / I |
Esposizione in salita | Nord |
Rifugio di appoggio | Vati |
Attrezzatura consigliata | Ndc |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Rischio valanghe | 1 - Debole |
Condizioni | Buone |
Valutazione itinerario | Mediocre |
Commento | Cascata Candelotta, ghiaccio duro. Probabilmente dovuto dalle ultime scaldate con rigelate. Ci si protegge bene. Discesa in corda doppia sulla via. |
Report visto | 323 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |