![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Cascata al passo della Fricca, 10/02/2019 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | ErmanD.
![]() ![]() ![]() |
Regione | Trentino Alto Adige |
Partenza | Al passo omonimo (1098 m) |
Quota attacco | 1098 m |
Quota arrivo | 1200 m |
Dislivello della via | 100 m |
Difficoltà | 2+ / I |
Esposizione in salita | Nord |
Rifugio di appoggio | nessuno |
Attrezzatura consigliata | NDC |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Rischio valanghe | 1 - Debole |
Condizioni | Buone |
Valutazione itinerario | Buono |
Commento | Cascata già relazionata sett.scorsa aggiungo solo che sulle condizioni attuali il grado secondo noi non supera quello qui descritto. |
Report visto | 368 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | ![]() |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |