![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Cascata Ice Man - Val Masino, 22/01/2017 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | maiunagioia
![]() ![]() ![]() |
Regione | Lombardia |
Partenza | Bagni di Masino (1170 m) |
Quota attacco | 1250 m |
Quota arrivo | 1450 m |
Dislivello della via | 200 m |
Difficoltà | 2+ / II |
Esposizione in salita | Sud-Ovest |
Rifugio di appoggio | - |
Attrezzatura consigliata | Normale da cascata |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Rischio valanghe | 1 - Debole |
Condizioni | Buone |
Valutazione itinerario | Buono |
Commento | Lasciato il parcheggio dei bagni, si attraversa il ponticello e si imbocca a destra la vecchia strada. Superato un casolare, si inizia a risalire il bosco sulla sinistra puntando a delle evidenti strutture rocciose che racchiudono una piccola gola, dove scende un sottile nastro di ghiaccio. La cascata inizia con questa lingua ghiacciata che alterna tratti appoggiati, ad altri intorno ai 70° fino a un pianoro, sosta su pianta a sx. Ora si presenta un largo muro con ottimo ghiaccio sui 70°fino alla base del salto successivo, sosta su ghiaccio. Il muro successivo č pių verticale (80°) porta a un canale pių appoggiato, sosta su pianta a dx. Il tiro successivo prosegue nel canale, le pendenze aumentano prima di sostare sulla dx su una "robusta" pianta. La cascata prosegue con un risalto decisamente pių dritto, qualche metro sugli 80°, prima di terminare in una bellissima goulottina(70°/80°), sosta su pianta a dx.
Discesa: quattro doppie su piante. Bellissima giornata in compagnia di A. e Bussola, grazie!! Presente una cordata sulla successiva e ben pių impegnativa Pisarot. Foto1: Ice Man a sx - Pisarot a dx Foto2: 3° tiro Foto3: la goulottina finale |
Report visto | 1718 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | ![]() ![]() ![]() |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |