![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Professor falls, 06/02/2011 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | simon
![]() ![]() ![]() |
Regione | Altro |
Partenza | Banff, AB, Canada (1350 m) |
Quota attacco | 1400 m |
Quota arrivo | 1650 m |
Dislivello della via | 250 m |
Difficoltà | 4 / III |
Esposizione in salita | Nord |
Rifugio di appoggio | il Mc Donald's di Banff |
Attrezzatura consigliata | Biig mac |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Rischio valanghe | 2 - Moderato |
Condizioni | Ottime |
Valutazione itinerario | Ottimo |
Commento | Timbrato il cartellino su una cascata anche quest'anno, ottima e abbondante di ghiaccio azzurro definita 'una classica', nonostante i 7 km e passa di avvicinamento, che si son fatti sentire al rientro la sera a digiuno...
Poi la sera leggendo la guida abbiamo scoperto che sopra c'era un'altro salto, nascosto alla vista: fortuna non averlo fatto se no sarei morto per strada. |
Report visto | 2411 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | ![]() ![]() ![]() |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |