![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falesie passo monte Croce Carnico, 10/08/2026 | Tweet |
|
| Onicer | manty57
|
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Partenza | passo monte croce carnico (1250m) |
| Quota attacco | 1260 m |
| Quota arrivo | 1280 m |
| Dislivello | 25 m |
| Difficoltà | PD / 5a ( 4c obbl. ) |
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Rifugio di appoggio | nn |
| Attrezzatura consigliata | nda |
| Itinerari collegati | nessuno |
| Condizioni | Buone |
| Valutazione itinerario | Buono |
| Commento | Fatte vie Bergdohlen Wenn die mule Wolgen Schneesturm tutte di 25 m. E difficoltà 4c 5a |
| Report visto | 3648 volte |
| Immagini | |
| Fotoreport | |