![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monte Matto, 09/08/2025 | Tweet |
|
| Onicer | manty57
|
| Regione | Piemonte |
| Partenza | Sant'Anna di Valdieri (990m) |
| Quota attacco | 1900 m |
| Quota arrivo | 2750 m |
| Dislivello | 1200 m |
| Difficoltà | F / I ( I obbl. ) |
| Esposizione | Varia |
| Rifugio di appoggio | Livio Bianco |
| Attrezzatura consigliata | Caschetto |
| Itinerari collegati | nessuno |
| Condizioni | Ottime |
| Valutazione itinerario | Ottimo |
| Commento | Purtroppo l'aumento vertiginoso delle temperature, i miei bronchi ancora abbastanza intasati e la stanchezza dei giorni precedenti, hanno portato a ridimensionare i nostri progetti.
Siamo quindi arrivati al passo della Valletta per poi sostare al cospetto del Lago soprano della Sella. Comunque alla fine abbiamo fatto quasi 1600 D+con uno sviluppo di oltre 23 km in un caldo veramente infernale. |
| Report visto | 3610 volte |
| Immagini | |
| Fotoreport | |