![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schilthorn, 10/04/2026 | Tweet |
|
| Onicer | CLACRE
|
| Gita | Schilthorn |
| Regione | Svizzera |
| Partenza | Engiloh (1800 m) |
| Quota arrivo | 2796 m |
| Dislivello | 1000 m |
| Difficoltà | BS |
| Esposizione in salita | Nord-Est |
| Esposizione in discesa | Est |
| Itinerari collegati | nessuno |
| Neve prevalente | Trasformata |
| Altra neve | Variabile |
| Rischio valanghe | 1 - Debole |
| Condizioni | Buone |
| Valutazione itinerario | Buono |
| Commento | Partiti da Engiloh alle 7:50, sul primo pendio prima della cascata neve trasformata ma ababstanza dura poi nel ripido succewssivo necessari i rampanti sia per la pendenza del pendio che per il manto quasi ghiacciato. Successivamente la neve risulta trasfirmata e scorrevole ma il vewnto ci incalza da nord, pertanti decidiamo di girare a sin verso lo Schilthorn dove troviamo il primo pendio molto ripido e ghiacciato ( rampanti obbligatori) , quindi superata la valletta esposta a NE affrontiamo il secondo pendio ancora ripido con neve marmorea fino al colletto da dove in izia la cresta sud che abbiamo fatto tutta con i ramponi ( breve tratto di 10 minuti), Come da gps tempo impiegato 3h 30 minuti .
Discesa prima parte con neve ancora marmorea poi sotto il primo pendio il sole ha provveduto a rendere il manto pių sciabile e velocve fino alla strettoia della cascata . Qui la neve si č trasformata compmetamente e sotto i 2000 m rammollimento totale. Cmq discesa da 4 stelle fino a 2000 m. |
| Report visto | 345 volte |
| Immagini | |
| Fotoreport | |