![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monte Guglielmo , 10/02/2026 | Tweet |
|
| Onicer | MAFE62
|
| Gita | Monte Guglielmo |
| Regione | Lombardia |
| Partenza | Pezzoro (900 m) |
| Quota arrivo | 1957 m |
| Dislivello | 1580 m |
| Difficoltà | MS+ |
| Esposizione in salita | Nord |
| Esposizione in discesa | Varia |
| Itinerari collegati | nessuno |
| Neve prevalente | Trasformata |
| Altra neve | Trasformata |
| Rischio valanghe | 2 - Moderato |
| Condizioni | Buone |
| Valutazione itinerario | Buono |
| Commento | I 20 minuti in salita e 15 in discesa di spallaggio oggi ne sono valsi davvero la pena ,si calzano gli sci all ultima malga 10 minuti prima del rif.val trompia
Durante la salita mi rendo conto che sul versante sud la neve è già trasformata e portante coperta da una spolverata probabilmente caduta nella notte infatti grande sciata a malga Costarica Ritorno in vetta sulla via di discesa appena percorsa parzialmente tracciata ma oggi non è assulutamente un problema tracciate, infine rientro per la via normale su ottimo firn fino all inbocco del ratu poi neve a gobbe similpista fino dove possibile Oggi solo e altri 2 skialp in giro |
| Report visto | 1999 volte |
| Immagini | ![]() |
| Fotoreport | |