![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val Bedretto - tentativi, 11/01/2026 | Tweet |
|
| Onicer | corbe
|
| Gita | Val Bedretto - tentativi |
| Regione | Svizzera |
| Partenza | all'Acqua (1610 m) |
| Quota arrivo | 2200 m |
| Dislivello | 1000 m |
| Difficoltà | MS+ |
| Esposizione in salita | Varia |
| Esposizione in discesa | Varia |
| Itinerari collegati | nessuno |
| Neve prevalente | Farinosa |
| Altra neve | Trasformata |
| Rischio valanghe | 4 - Forte |
| Condizioni | Discrete |
| Valutazione itinerario | Discreto |
| Commento | Oggi in Val Bedretto da temerari. Io e Dino ci troviamo all'Acqua senza particolari ambizioni; in quota si intravedono pennacchi fumeggianti, quindi tralasciamo il classico Poncione Val Piana, in quanto già al mattino ci pervengono boati provenienti soprattutto dal versante sud, il che non è di buon auspicio. Iniziamo, quindi, a tracciare in direzione del passo di S. Giacomo. Le scie del giorno precedente ormai sono scomparse e nella notte sono caduti ulteriori 20 cm. per un totale di 40-50 cm. Man mano che ci si innalza la tracciatura diventa sempre più pressante. Ci raggiungono un gruppo di giovani che si prestano a dare il cambio. Oltre l'alpeggio un forte freddo vento rallenta la nostra salita.
Decidiamo di salire su di un colle appena sopra S. Giacomo, proseguire oltre non ne vale la pena. Iniziamo la discesa tra accumuli e dossi ormai pelati. Nel bosco é possibile tirare qualche bella curva su neve profonda. Giunti a valle é ancora abbastanza presto quindi decidiamo di fare una sgambata lungo la valle verso il Nufenen pass, mentre il rumore di ulteriori slavine percuotono la valle. Proseguiamo per ca. 5-6 km. quindi con rilassante sciata ritorniamo al parcheggio, sono le 13 ma il termometro segna ancora -9°c. Rientriamo. |
| Report visto | 1827 volte |
| Immagini | ![]() |
| Fotoreport | |