![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Col Serena, 03/01/2026 | Tweet |
|
| Onicer | onepiece
|
| Gita | Col Serena |
| Regione | Valle d'Aosta |
| Partenza | Crevacol (1660 m) |
| Quota arrivo | 2580 m |
| Dislivello | 890 m |
| Difficoltà | MS |
| Esposizione in salita | Nord |
| Esposizione in discesa | Nord |
| Itinerari collegati | nessuno |
| Neve prevalente | Ventata |
| Altra neve | Variabile |
| Rischio valanghe | 2 - Moderato |
| Condizioni | Accettabili |
| Valutazione itinerario | Ottimo |
| Commento | Seconda giornata in VDA, andiamo nella valle del Gran San Bernardo. Scegliamo il frequentatissimo Col Serena e ne esce tutto sommato una discreta sciata. Giornata fredda, con ancora vento, a tratti fastidioso, un po di neve ventata ma sopratutto neve pistata dai tanti passaggi.
Partecipanti io e Stefi. |
| Report visto | 527 volte |
| Immagini | ![]() |
| Fotoreport | |