![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Punta Avedo (Alta Valtellina), 17/05/2025 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | ValeSosio
![]() ![]() |
Gita | Punta Avedo (Alta Valtellina) |
Regione | Lombardia |
Partenza | Arnoga - Altumeira P4 (2130 m) |
Quota arrivo | 3129 m |
Dislivello | 1000 m |
Difficoltà | MSA |
Esposizione in salita | Nord |
Esposizione in discesa | Nord |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Neve prevalente | Farinosa |
Altra neve | Trasformata |
Rischio valanghe | 1 - Debole |
Condizioni | Ottime |
Valutazione itinerario | Ottimo |
Commento | Strepitosa mattinata in Val Viola, lasciamo la macchina dopo il P4 in loc. Altumeira e raggiungiamo a piedi quota 2300 dal sentiero glaciologico che prosegue sulla destra idrografica dopo il Rifugio Federico. Raggiungiamo il ghiacciaio, facciamo la buca per misurare il quantitativo di neve e raggiungiamo la cima. Pił difficoltosa del solito la salita per via dell'ultima nevicata su fondo duro. Traccia su Outdooractive che ha inglobato Valtellina Outdoor.
|
Report visto | 620 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |