![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Corno Stella+passo Valcervia, 12/03/2023 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | Luca1967
![]() ![]() |
Gita | Corno Stella+passo Valcervia |
Regione | Lombardia |
Partenza | Foppolo (1600 m) |
Quota arrivo | 2621 m |
Dislivello | 1230 m |
Difficoltà | BSA |
Esposizione in salita | Ovest |
Esposizione in discesa | Ovest |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Neve prevalente | Trasformata |
Altra neve | Trasformata |
Rischio valanghe | 1 - Debole |
Condizioni | Buone |
Valutazione itinerario | Buono |
Commento | Giretto veloce oggi a Foppolo …..piste sempre perfettamente innevate …stradina ancora percorribile a parte 3 mt senza neve ….saliti con rampanti al corno Stella ….tratto alpinistico tutto fattibile su sentiero estivo senza neve …discesa sulla pala giù dritti verso il lago loro su un bigliardo…sempre una gran bella sciata …ribellata veloce al passo valcervia e poi via veloci a casa …oggi giornata primaverile nonostante venticello fresco in quota |
Report visto | 2052 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | ![]() ![]() ![]() |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |