Home Gallery
Reports
Scialpinismo
Escursionismo
Roccia
Ghiaccio e Misto
Mountain Bike
Archivio
Itinerari
Scialpinismo
Escursionismo
Roccia
Ghiaccio e Misto
Fenio...menali
Forum
Ricerca

 Report scialpinismo - AAA50

Inserisci report
Data Gita Regione Disl. Onicer
22/01/2020 GIRO CORNAPIANA Lombardia 1660 AAA50
22/03/2019 PIZ DE LA FONTAUNA Svizzera 1000 AAA50
09/01/2019 SITUAZIONE NEVE SGUALDRINA Lombardia 900 AAA50
15/11/2017 PASSO CONTRABBANDIERI   Lombardia 750 AAA50
15/03/2017 CIMA ROMA ( BRENTA ) DALLA VAL GELADA   Trentino Alto Adige 1900 AAA50
20/11/2016 CIMA PRESENA DA SGUALDRINA Lombardia 1240 AAA50
18/05/2016 CAPUTSCHIN   Svizzera 2000 AAA50
15/05/2016 BREITHORN Svizzera 1430 AAA50
04/05/2016 PIZ MURTEL Svizzera 1800 AAA50
25/04/2016 PUNTA ZEMBRASCA Lombardia 1150 AAA50
24/04/2016 DOSDE Lombardia 1330 AAA50
20/04/2016 LAGREV   Svizzera 1000 AAA50
06/04/2016 REDIVAL Trentino Alto Adige 1400 AAA50
03/04/2016 CEVEDALE   Lombardia 1600 AAA50
23/03/2016 PIZZO DI RODES   Lombardia 1829 AAA50
20/03/2016 PIZ BEVERIN Svizzera 1450 AAA50
17/03/2016 CIMA MONTICELLO Lombardia 1660 AAA50
10/03/2016 BECCA DI TRECARE' Valle d'Aosta 1230 AAA50
24/02/2016 CORNAPIANA Lombardia 1200 AAA50
21/02/2016 Corno Or. di Nefelgił Piemonte 1200 AAA50
18/02/2016 TIMOGNO Lombardia 900 AAA50
02/02/2016 CIMA PRESENA-DISCESA SGUALDRINA Lombardia 1300 AAA50
25/01/2016 INNEVAMENTO LIZZOLA Lombardia 1100 AAA50
20/01/2016 PIZZO DI PETTO Lombardia 770 AAA50
13/01/2016 TIMOGNO Lombardia 1250 AAA50
22/04/2015 PIZ SAN GIAN Svizzera 1350 AAA50
15/04/2015 CORNONE DI BLUMONE Lombardia 1500 AAA50
12/04/2015 TESTA DEL RUTOR Valle d'Aosta 500 AAA50
11/04/2015 MONT DE L'ARP VIEILLE Valle d'Aosta 1700 AAA50
08/04/2015 REDORTA Lombardia 2000 AAA50
29/03/2015 REDIVAL Trentino Alto Adige 1386 AAA50
27/03/2015 PIZZO FARNO Lombardia 1600 AAA50
12/03/2015 CMA SAVORETTA Lombardia 1450 AAA50
11/03/2015 CIMA SAVORETTA Lombardia 1450 AAA50
21/11/2014 CIMA PORA Lombardia 800 AAA50
19/11/2014 PASSO CONTRABBANDIERI ( TONALE) Lombardia 700 AAA50
12/06/2014 TRESERO + P.PEDRANZINI Lombardia 1300 AAA50
28/05/2014 CIMA DI LOGA Lombardia 1600 AAA50
21/05/2014 CABIANCA Lombardia 1000 AAA50
14/05/2014 FRERONE Lombardia 900 AAA50
11/05/2014 BLINNENHORN Piemonte 1646 AAA50
08/05/2014 M. TORO Lombardia 1200 AAA50
13/04/2014 PUNTA D'ARBOLA Piemonte 1600 AAA50
09/04/2014 CIMA CAIONE Lombardia 1575 AAA50
20/03/2014 PIZZO TRE CONFINI Lombardia 1570 AAA50
19/03/2014 REDIVAL Trentino Alto Adige 1400 AAA50
16/03/2014 PIZ ALBANA ( CIMA SCIISTICA ) Svizzera 850 AAA50
14/03/2014 SASNA Lombardia 930 AAA50
12/03/2014 Cima di Savoretta, dalla Val Rezzalo Lombardia 1600 AAA50
25/02/2014 VISOLO Lombardia 1200 AAA50
12/02/2014 GREM Lombardia 1130 AAA50