![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Report scialpinismo - Fedora |
Inserisci report | ||||
![]() |
|||||
Vai a Precedente 1, 2, 3 ... 11, 12, 13 | |||||
Data | Gita | Regione | Disl. | Onicer | |
04/07/2004 | Gwachtenhorn | Svizzera | 1560 | Fedora | |
27/06/2004 | Sustenhorn | Svizzera | 1500 | Fedora | |
06/06/2004 | Cima Brenta, per la vedretta nord ![]() |
Trentino Alto Adige | 1630 | Fedora | |
15/02/2004 | Monte Tartano, da Fraccia | Lombardia | 840 | Fedora | |
Vai a Precedente 1, 2, 3 ... 11, 12, 13 | |||||
![]() |