Home Gallery
Reports
Scialpinismo
Escursionismo
Roccia
Ghiaccio e Misto
Mountain Bike
Archivio
Itinerari
Scialpinismo
Escursionismo
Roccia
Ghiaccio e Misto
Fenio...menali
Forum
Ricerca

 Report scialpinismo - GIO64

Inserisci report
Vai a Precedente  1, 2, 3, 4
Data Gita Regione Disl. Onicer
02/06/2009 Gran Paradiso   Valle d'Aosta 1329 GIO64
10/05/2009 Piz Cambrena   Svizzera 1400 GIO64
02/05/2009 Punta San Matteo   Lombardia 1515 GIO64
01/05/2009 Monte Sobretta   Lombardia 1300 GIO64
25/04/2009 Pizzo Scalino   Lombardia 1400 GIO64
19/04/2009 Piz Laschadurella   Svizzera 1250 GIO64
13/04/2009 Piz Tambo'   Lombardia 1400 GIO64
11/04/2009 Piz Lagrev   Svizzera 1000 GIO64
05/04/2009 Punta d' Arbola   Piemonte 2000 GIO64
29/03/2009 Gerola Valley   Lombardia 700 GIO64
22/03/2009 Cima di Savoretta   Lombardia 1600 GIO64
15/03/2009 Piz Mucia   Svizzera 1300 GIO64
08/03/2009 Pizzo Cancan   Svizzera 1000 GIO64
01/03/2009 Piz Scalotta   Svizzera 1250 GIO64
22/02/2009 Monte Valegino   Lombardia 1250 GIO64
15/02/2009 Monte S. Primo   Lombardia 1300 GIO64
08/02/2009 Piani di Bobbio + Valtorta   Lombardia 1300 GIO64
01/02/2009 CHLI BIELENHORN   Svizzera 1450 GIO64
25/01/2009 Cima Della Rosetta   Lombardia 1100 GIO64
28/12/2008 Monte Bregagno dai Monti di Gallio   Lombardia 1200 GIO64
26/12/2008 Monte Resegone   Lombardia 850 GIO64
22/12/2008 Cima di Pianchette   Lombardia 1150 GIO64
07/12/2008 Passo Tartano   Lombardia 830 GIO64
30/11/2008 Gerola Valley (impianti di Pescegallo)   Lombardia 750 GIO64
16/11/2008 Piz Grevasalvas   Svizzera 1150 GIO64
11/05/2008 Piz Murtel   Svizzera 1600 GIO64
04/05/2008 Cima di Val Loga   Lombardia 1100 GIO64
02/05/2008 Piz Cancian   Lombardia 1400 GIO64
27/04/2008 Pizzo Tresero   Lombardia 1450 GIO64
26/04/2008 Monte Sobretta   Lombardia 1557 GIO64
20/04/2008 Cima Marmotta   Trentino Alto Adige 1270 GIO64
13/04/2008 Corn Suvretta   Svizzera 900 GIO64
30/03/2008 Rossstock   Svizzera 1300 GIO64
09/03/2008 Gross Spitze   Svizzera 1400 GIO64
02/03/2008 Monte Salmurano   Lombardia 829 GIO64
24/02/2008 Piz Beverin   Svizzera 1550 GIO64
17/02/2008 Cima di Piazzo Lombardia 857 GIO64
10/02/2008 Monte Marnotto, per il dosso nord   Lombardia 1450 GIO64
03/02/2008 Piz Belvair   Svizzera 1125 GIO64
20/01/2008 Punta Palasina   Valle d'Aosta 1000 GIO64
17/12/2007 Poncione di Cassina Baggio   Svizzera 1200 GIO64
15/04/2007 Pizzo Ferrč   Lombardia 1400 GIO64
01/04/2007 PIZ SESVENNA Trentino Alto Adige 1700 GIO64
18/03/2007 Pizzo Suretta ( dalla Val Suretta)   Svizzera 1650 GIO64
04/03/2007 Pizzo Scalino   Lombardia 1400 GIO64
18/02/2007 PIZ SCALOTTA Svizzera 1250 GIO64
04/02/2007 Tallihorn Svizzera 1250 GIO64
21/01/2007 Piz Surgonda Svizzera 1000 GIO64
14/01/2007 PIZ PIOT Svizzera 1000 GIO64
29/12/2006 Poncione di Val Piana Svizzera 1050 GIO64
07/12/2006 Monte Tartano Lombardia 1152 GIO64
24/04/2006 Piz San Gian Svizzera 1354 GIO64
08/04/2006 Breithorn Svizzera 1441 GIO64
26/03/2006 CHILCHALPHORN Svizzera 1420 GIO64
12/02/2006 Punta Valgrande Svizzera 1700 GIO64
29/01/2006 Monte S. Primo Lombardia 580 GIO64
15/01/2006 Mittaghorn Svizzera 1120 GIO64
10/12/2005 Cima di Piazzo & Monte Sodadura Lombardia 1000 GIO64
08/05/2005 STRAHLHORN Svizzera 1300 GIO64
Vai a Precedente  1, 2, 3, 4