Archivio Scialpinismo 2006/07

N. DATA GITA DISLIVELLO REGIONE
472 01 /04 /2007 Punta Gniffetti 1050 Piemonte
471 24 /03 /2007 Galehorn 1028 SVIZZERA
470 04 /03 /2007 monte toro 1300 Lombardia
466 17 /02 /2007 DOSSO DEI GALLI 1300 Lombardia
465 18 /02 /2007 Monte Barbarossa 1014 Lombardia
464 17 /02 /2007 Cima di Lemma 1180 Lombardia
463 18 /02 /2007 PIZ SCALOTTA 1250 SVIZZERA
462 13 /02 /2007 cima di danerba 1710 Trentino
461 13 /02 /2007 Guglielmo 1050 Lombardia
460 11 /02 /2007 Val Gelada e Val Centonia 1430 Trentino
459 11 /02 /2007 PIZ TRI 1300 Lombardia
458 11 /02 /2007 Barbarossa 1000 Lombardia
457 10 /02 /2007 Monte Tartano 1152 Lombardia
456 11 /02 /2007 Vigna Vaga e Ferrantino 1700 Lombardia
455 10 /02 /2007 val del vento valle delle giare 1550 Trentino
454 11 /02 /2007 Cima della Malgina 1600 Lombardia
453 11 /02 /2007 Craper Vag 1650 Trentino
452 10 /02 /2007 Val d'Arnò-Craper Vac- Val del Vescovo 2015 Trentino
451 11 /02 /2007 Torcola Vaga 1497 Lombardia
450 10 /02 /2007 Ferrantino 1300 Lombardia
449 10 /02 /2007 Barbarossa 1300 Lombardia
448 06 /02 /2007 Steinberg-jock 1250 Alto Adige
447 05 /02 /2007 Cima Piatta 1300 Alto Adige
446 04 /02 /2007 Cima di Valmala 1800 Alto Adige
445 03 /02 /2007 Forcella Cermana 1000 Trentino
444 04 /02 /2007 Cima val Loga -Bivacco Cecchini 1104 Lombardia
443 02 /02 /2007 Cima Sella m 2917 (quasi)- Brenta 1900 Trentino
442 05 /02 /2007 monte fumo 1800 Alto Adige
441 04 /02 /2007 sasso lungo -lenkstein 1800 Alto Adige
440 03 /02 /2007 m.te corno-c.ma d.covoni 1800 Alto Adige
439 04 /02 /2007 Pizzo Scalotta 1241 SVIZZERA
438 05 /02 /2007 Pizzul e Sponda Vaga 1100 Lombardia
437 04 /02 /2007 CIMA DI BARDAN 1560 Lombardia
436 04 /01 /2007 walserhorn 1316 SVIZZERA
435 04 /02 /2007 Tallihorn 1250 SVIZZERA
434 04 /02 /2007 Pizzo Vescovo su e giù 1375 Lombardia
433 03 /02 /2007 Cima dei Lupi 1050 Lombardia
432 04 /02 /2007 Cima Accla 1800 Alto Adige
431 03 /02 /2007 Notturna dietro il guglielmo 600 Lombardia
430 04 /02 /2007 Cima dei Lupi > Cuminel 1300 Lombardia
429 04 /02 /2007 Cima Bianca - Colere 1900 Lombardia
428 04 /02 /2007 Girovagando in alta Val Brembana 2013 Lombardia
427 03 /02 /2007 Pizzo Meriggio 1300 Lombardia
426 03 /02 /2007 cima Vallocci 1270 Lombardia
425 03 /01 /2007 Cima Vallocci 1270 Lombardia
424 03 /02 /2007 Barbarossa 1050 Lombardia
423 03 /02 /2007 cima soliva 1700 Lombardia
422 02 /02 /2007 Barbarossa 1050 Lombardia
421 01 /02 /2007 Salmurano 800 Lombardia
420 31 /01 /2007 monte salmurano 815 Lombardia
419 31 /01 /2007 Ferrantino 1300 Lombardia
418 30 /01 /2007 M.te Guglielmo (BS) (Metanodotto) 1050 Lombardia
417 28 /01 /2007 tentativo al Monte Colombana 1050 Lombardia
416 28 /01 /2007 Monte Arete 800 Lombardia
415 30 /01 /2007 Auccia 900 Lombardia
414 28 /01 /2007 dosso tacher 823 Lombardia
413 27 /01 /2007 Timogno 953 Lombardia
412 28 /01 /2007 Passo dell'Asino 700 Lombardia
411 27 /01 /2007 Timogno 1640 Lombardia
410 28 /01 /2007 Pizzo Arera (vetta sciistica) 1240 Lombardia
409 27 /01 /2007 Passo di Tartano 950 Lombardia
408 28 /01 /2007 Piz Tri 1205 Lombardia
407 28 /01 /2007 cima piazzo + sodadura 1500 Lombardia
406 27 /01 /2007 Cima Nassere 800 Trentino
405 28 /01 /2007 Lago Serodine 2090 Lombardia
404 26 /01 /2007 Trivena-Craper Vac (gruppo Adamello) 1160 Trentino
403 25 /01 /2007 Trivena-Sella del Cimon -Gruppo Adamello 1300 Trentino
402 26 /01 /2007 orscellera 1200 Lombardia
401 21 /01 /2007 Piz Surgonda 1000 SVIZZERA
400 21 /01 /2007 Chilchalphorn 1420 SVIZZERA
399 20 /01 /2007 Mazzaspitz 820 SVIZZERA
398 20 /01 /2007 Mont dell'Arp Vieille 1150 Valle d'Aosta
397 20 /01 /2007 Zuckutl m 3507 - Subatal 1600 AUSTRIA
396 21 /01 /2007 Cima Bianca - Colere 1900 Lombardia
395 17 /01 /2007 Ferrantino 1300 Lombardia
394 15 /01 /2007 TARANTSCHUN-BEVERIN 2100 SVIZZERA
393 14 /01 /2007 P.ZO MOLARE-PUNTA DISTOU 1400 SVIZZERA
392 13 /01 /2007 P.ZO GAGLIANERA-PIZ VALDRAUS 1800 SVIZZERA
391 14 /01 /2007 Tour Cristallina 1980 SVIZZERA
390 14 /01 /2007 Monte Masoni 1775 Lombardia
389 13 /01 /2007 Passo Tallihorn - q.ta 2799 1230 SVIZZERA
388 14 /01 /2007 PIZ PIOT 1000 SVIZZERA
387 14 /01 /2007 Gobba di Rollin 1900 Valle d'Aosta
386 14 /01 /2007 Monte Cabianca-Vallone dei Frati 1600 Lombardia
385 13 /01 /2007 colere 1200 Lombardia
384 14 /01 /2007 Fuorcla da Caral 650 SVIZZERA
383 13 /01 /2007 pizzo arera 1300 Lombardia
382 14 /01 /2007 Su e giù a Colere 1900 Lombardia
381 13 /01 /2007 cima del lago ( val bedretto) 1700 SVIZZERA
380 14 /01 /2007 Cima Presena 1250 Lombardia
379 13 /01 /2007 Poncione di Val Piana 1614 SVIZZERA
378 11 /01 /2007 Pizzo di Petto - Ferrantino - Ferrante 1750 Lombardia
377 10 /01 /2007 poncione di braga 1700 SVIZZERA
376 06 /01 /2007 PIZ MINOR 1000 SVIZZERA
375 08 /01 /2007 STOTXIGEN FIRSTEN 1370 SVIZZERA
374 07 /01 /2007 CHLI BIELENHORN 1700 SVIZZERA
373 06 /01 /2007 cristallina 2200 SVIZZERA
372 07 /01 /2007 Monte Chierico: N + S 1500 Lombardia
371 28 /12 /2006 Campra 06-07: P.dell'Uomo S+N+P.del Sole 3000 SVIZZERA
370 06 /01 /2007 Lagrev 900 SVIZZERA
369 07 /01 /2007 Pizzo Camino 1340 Lombardia
368 06 /01 /2007 Lagrev - anticima 900 SVIZZERA
367 07 /01 /2007 Monte Vigna Soliva 1100 Lombardia
366 06 /01 /2007 Monte Chierico 835 Lombardia
365 07 /01 /2007 Punta Auccia e Dosso Galli 700 Lombardia
364 06 /01 /2007 Piz Scalotta 1230 SVIZZERA
363 07 /01 /2007 Griatschouls 1272 SVIZZERA
362 06 /01 /2007 Frerone 900 Lombardia
361 30 /01 /2007 Pizzo di Coca 1900 Lombardia
360 03 /01 /2007 frerone 900 Lombardia
359 03 /01 /2007 Ferrantino 750 Lombardia
358 29 /12 /2006 Cima Presena + cresta del Lagoscuro 1800 Trentino
357 26 /12 /2006 Colere - cima impianti 1200 Lombardia
356 30 /12 /2006 Pizzo delle Segade 500 Lombardia
355 29 /12 /2006 Monte Toro-Valmadre 1150 Lombardia
354 31 /12 /2006 Cima di Valcervia 1150 Lombardia
353 30 /12 /2006 Monte Chierico-Pizzo Zerna 1960 Lombardia
352 28 /12 /2006 Pizzo Scalino 1153 Lombardia
351 31 /12 /2006 P.zo rotondo-Cima Di Lemma 1700 Lombardia
350 30 /12 /2006 Griessernuhorn 1459 SVIZZERA
349 30 /12 /2006 Frerone 900 Lombardia
348 29 /12 /2006 TIMOGNO 1250 Lombardia
347 30 /12 /2006 Monte Toro - Valcervia 1300 Lombardia
346 28 /12 /2006 Cima de Lupi 1200 Lombardia
345 29 /12 /2006 TALLIHORN 1290 SVIZZERA
344 29 /12 /2006 Poncione di Val Piana 1050 SVIZZERA
343 29 /12 /2006 poncione di val piana 1050 SVIZZERA
342 28 /11 /2006 Aiguille de Lesache 1350 Valle d'Aosta
341 27 /12 /2006 Testa di Crevacol 950 Valle d'Aosta
340 28 /12 /2006 Dasdana e Malga Maj 950 Lombardia
339 26 /12 /2006 PIZ MUCCIA 1360 SVIZZERA
338 26 /12 /2006 pizzo dei taniri 650 SVIZZERA
337 26 /12 /2006 Piz Surgonda 1000 SVIZZERA
336 27 /12 /2006 Cima Timogno-Cima Benfit 1030 Lombardia
335 24 /12 /2006 Pizzo Vescovo 1075 Lombardia
334 23 /12 /2006 Piz Cugnets 1030 SVIZZERA
333 26 /12 /2006 Monte Masoni 2000 Lombardia
332 26 /12 /2006 Corno di Nefelgiu Orientale 1183 Piemonte
331 26 /12 /2006 BARBAROSSA-VIGNAVAGA 2300 Lombardia
330 26 /12 /2006 costa di serena 1084 Valle d'Aosta
329 26 /12 /2006 Monte Toro-Val Cervia 1370 Lombardia
328 25 /12 /2006 Cima dei Siltri 900 Lombardia
327 24 /12 /2006 Monte Ferrante e Ferrantino 1435 Lombardia
326 23 /12 /2006 Monte Toro - Corno Stella 1900 Lombardia
325 23 /12 /2006 Mellasc 1000 Lombardia
324 23 /12 /2006 Monte Fioraro 1000 Lombardia
323 23 /12 /2006 Corno Stella, con discesa a Nord 1650 Lombardia
322 23 /12 /2006 Monte Ponteranica Centrale 918 Lombardia
321 23 /12 /2006 Frerone 900 Lombardia
320 17 /12 /2006 Salmurano 800 Lombardia
319 16 /12 /2006 Salmurano 800 Lombardia
318 21 /12 /2006 Monte Cazzola 700 Piemonte
317 21 /12 /2006 Piz Cavagnoo 1222 SVIZZERA
316 20 /12 /2006 Timogno (valseriana - bg) 900 Lombardia
315 20 /12 /2006 Dasdana - Dosso Galli 800 Lombardia
314 20 /12 /2006 M.te Toro, cima Val Cervia, Corno Stella 1800 Lombardia
313 16 /12 /2006 Ponteranica e Salmurano 1480 Lombardia
312 16 /12 /2006 Monte Corbernas 950 Piemonte
311 16 /12 /2006 PIZZO DI PETTO 900 Lombardia
310 17 /12 /2006 corno stella e oltre 2200 Lombardia
309 17 /12 /2006 MONTE TAMBO' 1144 Lombardia
308 17 /12 /2006 Monte Toro, con discesa in Val Cervia 1315 Lombardia
307 16 /12 /2006 Poncione di Val Piana 1050 SVIZZERA
306 16 /12 /2006 Monte Salmurano + Triomen 1200 Lombardia
305 15 /12 /2006 GARDENACAMPIONCINO 1600 Lombardia
304 13 /12 /2006 Monte Ponteranica Centrale 1100 Lombardia
303 10 /12 /2006 Monte Tonale Occidentale 906 Lombardia
302 13 /12 /2006 FOPPOLO SU E GIU' 2100 Lombardia
301 11 /12 /2006 TIMOGNO 1300 Lombardia
300 10 /12 /2006 Cima Presena 1200 Trentino
299 10 /12 /2006 Monte Tonale Occidentale 800 Lombardia
298 11 /12 /2006 Dasdana 800 Lombardia
297 10 /12 /2006 arrivo impianti valgussera 650 Lombardia
296 13 /08 /2006 Muztagh Ata 3146 ALTRO
294 25 /06 /2006 Dom des Mishabel 3200 SVIZZERA
293 25 /06 /2006 sustenhorn 1500 SVIZZERA
292 25 /06 /2006 Kleines Furkahorn 800 SVIZZERA
291 18 /06 /2006 Monte Gabbiolo 1635 Trentino
290 18 /06 /2006 grossmuttenhorn 1100 SVIZZERA
289 15 /06 /2006 schrammacher 1200 Alto Adige
288 11 /06 /2006 Piz Boè tour 1850 Alto Adige
287 10 /06 /2006 Monte Foppa 1350 Lombardia
286 11 /06 /2006 Tresero 1200 Lombardia
285 10 /06 /2006 Dammastock, 3630m 1400 SVIZZERA
284 10 /06 /2006 Galestock 1400 SVIZZERA
283 10 /06 /2006 Punta di Rabuigne 1460 Valle d'Aosta
282 10 /06 /2006 pta san matteo 1200 Lombardia
281 05 /06 /2006 Ouille Noire 1260 FRANCIA
280 04 /06 /2006 Punta Maria 1530 FRANCIA
279 03 /06 /2006 Ouille d'Arberon (o Pointe d'Arnas) 1760 FRANCIA
278 04 /06 /2006 Pizzo del Diavolo della Malgina 1917 Lombardia
277 02 /06 /2006 DOME DE NEIGE DES ECRINS 4000 FRANCIA
276 05 /06 /2006 Monte Valrossa 700 Lombardia
275 04 /06 /2006 Grande Aiguille Rousse 1400 Piemonte
274 04 /06 /2006 Gran Paradiso (normale) 1326 Valle d'Aosta
273 03 /06 /2006 Punta San Matteo 1280 Lombardia
272 04 /06 /2006 Ch. des Dames (b. canalino) + Mont Rous 1550 Valle d'Aosta
271 02 /06 /2006 Monte Collerin 1690 Piemonte
270 28 /05 /2006 Gran Combain 2924 SVIZZERA
269 28 /05 /2006 Ortles 2335 Alto Adige
268 28 /05 /2006 Nordend 1810 SVIZZERA
267 28 /05 /2006 Castore 2539 Valle d'Aosta
266 26 /05 /2006 Monte Valrossa 1400 Lombardia
265 27 /05 /2006 Mont Blanc e fuga 2600 Valle d'Aosta
264 28 /05 /2006 Canalone della Malgina 1600 Lombardia
263 27 /05 /2006 Chateau des Dames (3488m) - Cervinia 1538 Valle d'Aosta
262 28 /05 /2006 Simplon Breithorn 1434 SVIZZERA
261 28 /05 /2006 nordend per monterosahutte 2200 SVIZZERA
260 28 /05 /2006 Ouille D'Arberon 1450 FRANCIA
259 27 /05 /2006 Aig. des Glaciers - Dome de Neige 1950 FRANCIA
258 26 /05 /2006 Aiguille de la Grande Sassiere 1500 FRANCIA
257 25 /05 /2006 Grande Casse 1400 FRANCIA
256 23 /05 /2006 Pointe del la Rechasse 1600 FRANCIA
255 21 /05 /2006 Cimin della Bagozza 885 Lombardia
254 20 /05 /2006 Blinnenhorn (3375 m) 1600 Piemonte
253 21 /05 /2006 Re di Castello 1465 Trentino
252 20 /05 /2006 Cima di Piazzi 1689 Lombardia
251 20 /05 /2006 Monte Avio 1500 Lombardia
250 14 /05 /2006 testa del Rutor 1676 Valle d'Aosta
249 14 /05 /2006 Cimon della Bagozza 885 Lombardia
248 15 /05 /2006 Becca di Tos 1930 Valle d'Aosta
247 14 /05 /2006 Rimpfischhorn 1250 SVIZZERA
246 15 /05 /2006 Cima della Bondasca 2000 SVIZZERA
245 13 /05 /2006 Pizzo Cassandra 1614 Lombardia
244 14 /05 /2006 Piz Murtel 1580 SVIZZERA
243 14 /05 /2006 presanella 2308 Trentino
242 13 /05 /2006 Fuorcla Trovat 900 SVIZZERA
241 14 /05 /2006 Strahlhorn dalla Britanniahutte 1320 SVIZZERA
240 14 /05 /2006 Bivacco Cecchini 880 Lombardia
239 12 /05 /2006 Pizzo Cassandra 1614 Lombardia
238 10 /05 /2006 Caré Alto 2240 Trentino
237 11 /05 /2006 PRESENA 1750 Lombardia
236 07 /05 /2006 Gran Zebru 1700 Alto Adige
235 07 /05 /2006 palon de la mare 1540 Lombardia
234 07 /05 /2006 Cima Lesena 1370 Lombardia
233 06 /05 /2006 Bocchetta del Frerone 1670 Lombardia
232 07 /05 /2006 Suretta-raduno strada storta 1100 Lombardia
231 07 /05 /2006 Monte Adamello 2119 Lombardia
230 06 /05 /2006 Cima Mengol 1120 Lombardia
229 07 /05 /2006 Pizzo Cassandra 1614 Lombardia
228 06 /05 /2006 Pizzo Tambò 1214 Lombardia
227 06 /05 /2006 Cima Presena 1220 Trentino
226 07 /05 /2006 Cima di Val Fontana 1600 Lombardia
225 07 /05 /2006 Cimon della Bagozza 1108 Lombardia
224 06 /05 /2006 Carega Vaio Bisse Bianche 1259 Trentino
223 04 /05 /2006 Dent d'Herens 2211 Valle d'Aosta
222 30 /04 /2006 Testa Grigia 1733 Valle d'Aosta
221 01 /05 /2006 Cima del Volano, annessi e connessi 2280 Lombardia
220 01 /05 /2006 M. Dolent 2240 SVIZZERA
219 30 /04 /2006 Grande Lui 1965 SVIZZERA
218 01 /05 /2006 CIMA VENEZIA 900 Lombardia
217 30 /04 /2006 Boshorn (Simplon) 1498 SVIZZERA
216 29 /04 /2006 Mont Vélan (3731m) 2031 Valle d'Aosta
215 01 /05 /2006 Pizzo Palù orientale 2150 SVIZZERA
214 01 /05 /2006 Pizzo Palù orientale 2150 SVIZZERA
213 31 /04 /2006 Breithorn Simplon 1438 SVIZZERA
212 01 /05 /2006 Testa del Grand Etrèt 1241 Valle d'Aosta
211 30 /04 /2006 Truc Blanc-Becca di Giasson 931 Valle d'Aosta
210 29 /04 /2006 Gran Traversiere 1686 Valle d'Aosta
209 30 /04 /2006 val di rhemes 3055 Valle d'Aosta
208 30 /04 /2006 Presanella 2350 Trentino
207 30 /04 /2006 Becca di Tos 1903 Valle d'Aosta
206 30 /04 /2006 punta feluma 1549 Valle d'Aosta
205 30 /04 /2006 Sassal Mason 832 SVIZZERA
204 30 /04 /2006 gran zebrù - Königs-Spitze 1681 Lombardia
203 29 /04 /2006 Pizzo Tornello dalla Val di Gleno 1639 Lombardia
202 23 /04 /2006 Rainer Horn Gross Venediger Gross Glocne 4194 AUSTRIA
201 24 /04 /2006 Presanella 2320 Trentino
200 24 /04 /2006 Grand Combin 1670 SVIZZERA
199 25 /04 /2006 Tète de Valpelline 1018 Valle d'Aosta
198 24 /04 /2006 Dent d'Hérens 1390 Valle d'Aosta
197 24 /04 /2006 Becca Vannetta 543 Valle d'Aosta
196 23 /04 /2006 PUNTA KURZ 678 Valle d'Aosta
195 24 /04 /2006 Punta Finale (Fineilspitze) 617 Alto Adige
194 24 /04 /2006 Monte Sponda Vaga 820 Lombardia
193 22 /04 /2006 Cima di Cagamei (canalone del Druet) 1870 Lombardia
192 24 /03 /2006 CEVEDALE 1700 Alto Adige
191 24 /04 /2006 Piz San Gian 1354 SVIZZERA
190 23 /04 /2006 weisskugel - palla bianca 1824 Alto Adige
189 22 /04 /2006 PUNTA PENIA 716 Trentino
188 23 /04 /2006 MULAZ 920 Trentino
187 24 /04 /2006 Becca di Epicoun 1289 Valle d'Aosta
186 23 /04 /2006 Tour della Tsa-Rifugio Crete Seche 1427 Valle d'Aosta
185 22 /04 /2006 Gran Becca Blanchen 1970 Valle d'Aosta
184 24 /04 /2006 Cima di Frampola 1530 Lombardia
183 22 /04 /2006 Cima Monticelli 1660 Lombardia
182 22 /04 /2006 P.zzo Cassandra 1300 Lombardia
181 23 /04 /2006 Aiguille d'Argentière (3902m) 2672 FRANCIA
180 23 /04 /2006 Piz Palù 1260 SVIZZERA
179 22 /04 /2006 Mont Roisette 1290 Valle d'Aosta
178 22 /04 /2006 Bretihorn 1434 SVIZZERA
177 23 /04 /2006 pizzo scalino 1150 Lombardia
176 23 /04 /2006 Corno di Campo 1252 SVIZZERA
175 22 /04 /2006 cevedale 1591 Lombardia
174 22 /04 /2006 Cima Presena 1300 Trentino
173 22 /04 /2006 Cima da la Murtaira 1100 SVIZZERA
172 20 /04 /2006 c.ma Presena 1260 Lombardia
171 19 /04 /2006 Leukerbad - Gemmipass - Roter Totz 600 SVIZZERA
170 15 /04 /2006 CIMA CALOTTA 2000 Lombardia
169 17 /04 /2006 Golem 1170 Lombardia
168 17 /03 /2006 Pizzo Suretta 1100 Lombardia
167 17 /04 /2006 Punta Saldura (Saldurn Spitze) 1430 Alto Adige
166 15 /04 /2006 Punta di Lasa (Laaser Spitze) 1400 Alto Adige
165 14 /04 /2006 Cima Marmotta 1250 Alto Adige
164 17 /04 /2006 Bivacco Davide + Monte Largone 2000 Lombardia
163 17 /04 /2006 Tête du Filon ovvero "The Firn Project" 1757 Valle d'Aosta
162 15 /04 /2006 Ringelspitz 2247 SVIZZERA
161 17 /04 /2006 Tète de la Frema 1350 Piemonte
160 15 /04 /2006 Punta San Matteo 1510 Lombardia
159 15 /04 /2006 Bocca Camosci 1659 Trentino
158 13 /04 /2006 Redival 1386 Trentino
157 15 /04 /2006 Piz Kesch 1700 SVIZZERA
156 14 /04 /2006 Pizzo Scalino 1918 SVIZZERA
155 13 /04 /2006 Pizzo dei Tre Confini 1900 Lombardia
154 15 /04 /2006 bocchetta val bione 1610 Lombardia
153 15 /04 /2006 pizzo scalino 1400 Lombardia
152 15 /04 /2006 Pizzo Redorta 2008 Lombardia
151 14 /04 /2006 Breithrnpass + monte Leone 1900 SVIZZERA
150 13 /04 /2006 grand etret 1200 Valle d'Aosta
149 14 /04 /2006 Frerone 1233 Lombardia
148 12 /04 /2006 Anello del Parco del Gigante 1350 Emilia
147 08 /04 /2006 VAL SETUS - CIMA PISCIADU' 1200 Trentino
146 09 /04 /2006 Pizzo dei Tre Confini + Sasna 1900 Lombardia
145 09 /04 /2006 Cima Sella 1800 Trentino
144 08 /04 /2006 Monte Brufione e Misa 1850 Lombardia
143 08 /04 /2006 Cima Sella 1750 Trentino
142 09 /04 /2006 TreConfini-Sasna 1850 Lombardia
141 08 /03 /2006 Piz Muragl 1550 SVIZZERA
140 08 /04 /2006 cima Puez Orientale e Colle di Puez 1700 Alto Adige
139 08 /04 /2006 Breithorn 1441 SVIZZERA
138 08 /04 /2006 Pizzo Suretta 1122 Lombardia
137 09 /04 /2006 Forcellino del Dosso 1594 Lombardia
136 10 /04 /2006 Monte Frerone ovvero gambemolli.. 1223 Lombardia
135 08 /04 /2006 Pizzo Scalino 1400 Lombardia
134 08 /04 /2006 Pizzo Tresero per la Cima di San Giacomo 1655 Lombardia
133 08 /04 /2006 Corno d'Arnò 1709 Trentino
132 01 /04 /2006 REDIVAL 1400 Trentino
131 04 /04 /2006 Corna Piana 1000 Lombardia
130 02 /04 /2006 Palon De La Ma 1625 Lombardia
129 01 /04 /2006 pizzo scalino 1400 Lombardia
128 04 /04 /2006 Corna Piana ovvero Points of views 1305 Lombardia
127 01 /04 /2006 Piz Muragl 1402 SVIZZERA
126 30 /03 /2006 Testa Grigia (Plateau Rosà) 930 Valle d'Aosta
125 02 /04 /2006 Pizzo Camino 1340 Lombardia
124 02 /04 /2006 Sasso Nero 1400 Lombardia
123 01 /04 /2006 Piz Cunfin 1630 SVIZZERA
122 02 /04 /2006 pisgana 840 Lombardia
121 02 /04 /2006 Passo Presena dalla Val Presena 1218 Trentino
120 02 /04 /2006 Monte Cevedale 1619 Lombardia
119 02 /04 /2006 Monte Sellero 1789 Lombardia
118 02 /04 /2006 Corno dei Tre Signori 1770 Lombardia
117 02 /04 /2006 Corna Piana 1250 Lombardia
116 01 /04 /2006 Monte Bruffione 1154 Lombardia
115 01 /04 /2006 Monte Avert - Timonio 1400 Lombardia
114 30 /03 /2006 Testa Grigia (Plateau Rosà) 1030 Valle d'Aosta
113 01 /04 /2006 Cima Laione 1720 Lombardia
112 01 /04 /2006 Golem 1150 Lombardia
111 31 /12 /2006 Pizzo Tre Confini 1900 Lombardia
110 25 /03 /2006 CORNI DI BEDOLE 900 Lombardia
109 26 /03 /2006 Monte Monoccola 1580 Lombardia
108 25 /03 /2006 Pian della Regina 1545 Lombardia
107 26 /03 /2006 Cima dei Tre Comuni 1701 Lombardia
106 26 /03 /2006 Monte Bruffione 1154 Lombardia
105 26 /03 /2006 Tour dell'Adamello 1700 Trentino
104 26 /03 /2006 Cima d'Entrelor 1700 Valle d'Aosta
103 25 /03 /2006 Punta Leysset 1500 Valle d'Aosta
102 26 /03 /2006 CHILCHALPHORN 1420 SVIZZERA
101 26 /03 /2006 Pizzo Tre Confini+Sasna 1900 Lombardia
100 25 /03 /2006 Pizzo di Petto (colletto)+Sponda Vaga 1250 Lombardia
99 25 /03 /2006 Monte Madonnino 1300 Lombardia
98 25 /03 /2006 Monte Venerocolo 850 Lombardia
97 26 /03 /2006 Monte Sossino 1348 Lombardia
96 25 /03 /2006 Lizzola - Colere - Lizzola 2800 Lombardia
95 19 /03 /2006 traversata del MULAZ (Venegia - Falcade) 1200 Trentino
94 20 /03 /2006 Picco Vallandro 840 Alto Adige
93 19 /03 /2006 Sasso di Sesto Tre Cime di Lavaredo 1000 Alto Adige
92 19 /03 /2006 Bivacco Suretta 900 Lombardia
91 19 /03 /2006 Cima di Grom 1560 Lombardia
90 18 /03 /2006 verso il Sellero... 830 Lombardia
89 19 /03 /2006 visolo 1170 Lombardia
88 19 /03 /2006 Monte Pradella 1646 Lombardia
87 19 /03 /2006 Monte dei Matti 1500 Lombardia
86 19 /03 /2006 Pizzo Tre Signori 1635 Lombardia
85 18 /03 /2006 M. Salmurano-M. Avaro 700 Lombardia
84 18 /03 /2006 Adamello Tour 1100 Trentino
83 18 /03 /2006 Pizzo dei Tre Signori 1584 Lombardia
82 19 /03 /2006 Passo Cercena 1522 Trentino
81 18 /03 /2006 Cima Lavazze 1067 Trentino
80 17 /03 /2006 Cima Vegaia 1413 Trentino
79 16 /03 /2006 Monte Villar 1423 Trentino
78 15 /03 /2006 Cima Bellavista 1400 Trentino
77 14 /03 /2006 Cima di Quaira 1332 Trentino
76 18 /03 /2006 val gelada, bocchetta dei tre sassi 1050 Trentino
75 18 /03 /2006 Monte Madonnino 1390 Lombardia
74 18 /03 /2006 pizzo dei tre signori 1584 Lombardia
73 17 /03 /2006 Pizzo Salina 1515 Lombardia
72 17 /03 /2006 Pizzo Salina 1515 Lombardia
71 16 /03 /2006 Guglielmo 1037 Lombardia
70 15 /03 /2006 Cima Vaccaro 912 Lombardia
69 15 /03 /2006 Monte Madonnino 1500 Lombardia
68 12 /03 /2006 Grignone da Balisio 1600 Lombardia
67 11 /03 /2006 Corno di Barbione (Anticima) 1300 Lombardia
66 12 /03 /2006 Motto della Scala 1143 Lombardia
65 12 /03 /2006 Cima della Rosetta (rallyno) 1000 Lombardia
64 12 /03 /2006 Monte Gradiccioli (Costiera M.Tamaro) 1136 SVIZZERA
63 12 /03 /2006 Valle dell'Ombra-Cappella Savina 850 Lombardia
62 11 /03 /2006 Passo Laghi Gemelli 1150 Lombardia
61 11 /03 /2006 Cima Laione 1257 Lombardia
60 11 /03 /2006 Monte Bregagno (dal Dosso di Naro) 1350 Lombardia
59 11 /03 /2006 Pizzo Salina 1515 Lombardia
58 12 /03 /2006 Zone-Guglielmo-Pezzoro+ritorno 2305 Lombardia
57 12 /03 /2006 Ferrantino 1290 Lombardia
56 10 /03 /2006 Monte Segnale 1255 Lombardia
55 09 /03 /2006 Passo dei Laghi Gemelli 1170 Lombardia
54 08 /03 /2006 Cima di Timogno 953 Lombardia
53 05 /02 /2006 Cime Bianche 1200 Lombardia
52 04 /03 /2006 Dosso Pedalta 1300 Lombardia
51 04 /03 /2006 Cima di Timogno 953 Lombardia
50 05 /03 /2006 Alpe Piazza 1120 Lombardia
49 05 /03 /2006 Rif.Nicola 1000 Lombardia
48 05 /03 /2006 Guglielmo 1037 Lombardia
47 04 /03 /2006 Monte Gradiccioli 1155 SVIZZERA
46 04 /03 /2006 Resegone 840 Lombardia
45 24 /02 /2006 Durand Glacier -Selkirk M- Canada 9327 ALTRO
44 01 /03 /2006 Timogno (valseriana - bg) 1050 Lombardia
43 01 /03 /2006 Monte Sasna 970 Lombardia
42 28 /02 /2006 Monte Stalleti- Golem 1166 Lombardia
41 26 /02 /2006 Motto della Scala 1260 Lombardia
40 25 /02 /2006 Monte Stalletti-Golem 1166 Lombardia
39 26 /02 /2006 Raduno ON-ICE Golem-Rif.Val Trompia 1200 Lombardia
38 26 /02 /2006 GREM 1150 Lombardia
37 26 /02 /2006 Cima Timonio 953 Lombardia
36 23 /02 /2006 Pierre (Punta de la): da Daillet - Valle 1175 Valle d'Aosta
35 25 /02 /2006 Guglielmo 1037 Lombardia
34 23 /02 /2006 monte Guglielmo 1037 Lombardia
32 19 /02 /2006 Barzio-Rif.Lecco-Orscellera 1000 Lombardia
